80-89岁高龄津贴发放表
姓名 | 身份证号码 | 单位 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
易根娥 | 430511*****2521 | 田江村10组397号 | 易根娥 | 20 | 20 |
邓昌龙 | 430511*****2537 | 田江村10组516号 | 邓昌龙 | 20 | 20 |
王玉英 | 430511*****2527 | 田江村11组338号 | 王玉英 | 20 | 20 |
邓祥顺 | 430511*****2514 | 田江村12组450号 | 邓祥顺 | 20 | 20 |
邓小国 | 430511*****2516 | 田江村12组458号 | 邓小国 | 20 | 20 |
邓祥柱 | 430511*****2518 | 田江村12组463号 | 邓祥柱 | 20 | 20 |
梁玉珍 | 430511*****252X | 田江村12组483号 | 梁玉珍 | 20 | 20 |
邓祥明 | 430511*****2515 | 田江村12组483号 | 邓祥明 | 20 | 20 |
邓淑珍 | 430511*****2521 | 田江村1组14号 | 邓淑珍 | 20 | 20 |
禹秋生 | 430511*****2514 | 田江村1组39号 | 禹秋生 | 20 | 20 |
王淑梅 | 430511*****2522 | 田江村2组103号 | 王淑梅 | 20 | 20 |
曾菊香 | 430511*****2520 | 田江村2组45号 | 曾菊香 | 20 | 20 |
谢秀英 | 430511*****2521 | 田江村2组91号 | 谢秀英 | 20 | 20 |
刘有元 | 430511*****2526 | 田江村2组93号 | 刘有元 | 20 | 20 |
禹文彬 | 430511*****2517 | 田江村3组119号 | 禹文彬 | 20 | 20 |
曾吉美 | 430511*****2521 | 田江村3组135号 | 曾吉美 | 20 | 20 |
禹志松 | 430511*****2514 | 田江村3组53号 | 禹志松 | 20 | 20 |
李响英 | 430511*****2521 | 田江村5组199号 | 李响英 | 20 | 20 |
唐惠云 | 430511*****2526 | 田江村5组229号 | 唐惠云 | 20 | 20 |
罗芝秀 | 430511*****2525 | 田江村5组231号 | 罗芝秀 | 20 | 20 |
蔡华英 | 430511*****2521 | 田江村6组186号 | 蔡华英 | 20 | 20 |
何淑华 | 430511*****2543 | 田江村6组497号 | 何淑华 | 20 | 20 |
费麦秋 | 430511*****2523 | 田江村8组289号 | 费麦秋 | 20 | 20 |
何素群 | 430511*****2520 | 田江村8组295号 | 何素群 | 20 | 20 |
邓清和 | 430511*****251X | 田江村9组344号 | 邓清和 | 20 | 20 |
罗秀云 | 430511*****2523 | 田江村9组351号 | 罗秀云 | 20 | 20 |
夏春芳 | 430511*****252X | 田江村9组353号 | 夏春芳 | 20 | 20 |
邓茂顺 | 430511*****2514 | 田江村9组353号 | 邓茂顺 | 20 | 20 |
黄元英 | 430511*****2528 | 田江村9组354号 | 黄元英 | 20 | 20 |
宋付华 | 430511*****252X | 田江村9组384号 | 宋付华 | 20 | 20 |
朱桂英 | 430511*****2528 | 田江村9组387号 | 朱桂英 | 20 | 20 |
付桂英 | 430511*****2525 | 田江村9组449号 | 付桂英 | 20 | 20 |
李香英 | 430511*****2525 | 田江村12组 | 李香英 | 20 | 20 |
禹年芳 | 430511*****2524 | 田江村1组 | 禹年芳 | 20 | 20 |
禹伯平 | 430511*****2516 | 田江村2组 | 禹伯平 | 20 | 20 |
黄开臣 | 430511*****2517 | 田江村9组 | 黄开臣 | 20 | 20 |
刘赛容 | 430511*****72520 | 田江村5组 | 刘赛容 | 20 | 20 |
邓文轩 | 430502*****1036 | 田江村 | 邓文轩 | 20 | 20 |
谢顺华 | 430511*****2526 | 田江村8组 | 谢顺华 | 20 | 20 |
赵群英 | 430511*****2524 | 田江村3组 | 赵群英 | 20 | 20 |
何秋生 | 430511*****2513 | 田江村6组 | 何秋生 | 20 | 20 |
何兵生 | 430511*****2517 | 田江村8组 | 何兵生 | 20 | 20 |
谢清云 | 430511*****252X | 田江村11组 | 谢清云 | 20 | 20 |
王湘云 | 430511*****2523 | 田江村6组 | 王湘云 | 20 | 20 |
肖娥英 | 430511*****2527 | 田江村11组 | 肖娥英 | 20 | 20 |
黄满英 | 430511*****2524 | 田江村9组 | 黄满英 | 20 | 20 |
李上英 | 430511*****2528 | 田江村1组 | 李上英 | 20 | 20 |
刘规如 | 430511*****2510 | 田江村4组 | 刘规如 | 20 | 20 |
90-99岁高龄津贴发放表
姓名 | 身份证号码 | 单位 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
李乔堂 | 430511*****2515 | 田江村 | 李乔堂 | 100 | 100 |
谢庚秀 | 430511*****2520 | 田江村 | 谢庚秀 | 100 | 100 |
朱国英 | 430511*****2528 | 田江村 | 朱国英 | 100 | 100 |
孙丽华 | 430511*****2525 | 田江村 | 孙丽华 | 100 | 100 |