80-89岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
周义生 | 茶元头乡机关 | 430502*****151X | 周义生 | 20 | 20 |
陈善乾 | 茶元头村大岭上组 | 430511*****4516 | 陈善乾 | 20 | 20 |
陈济贤 | 茶元头村小岭上组 | 430511*****4514 | 陈济贤 | 20 | 20 |
胡又英 | 茶元头村石屋塘组 | 430511*****4547 | 胡又英 | 20 | 20 |
刘翠云 | 茶元头村5组 | 430511*****4527 | 刘翠云 | 20 | 20 |
刘爱云 | 茶元头村6组 | 430511*****4525 | 刘爱云 | 20 | 20 |
胡再英 | 茶元头村7组 | 430511*****4522 | 胡再英 | 20 | 20 |
蔡春发 | 茶元头村2组 | 430511*****451X | 蔡春发 | 20 | 20 |
刘升腾 | 茶元头村2组 | 430511*****4514 | 刘升腾 | 20 | 20 |
李文华 | 茶元头村13组 | 430511*****64527 | 李文华 | 20 | 20 |
郭佑祥 | 茶元头村13组 | 430511*****4594 | 郭佑祥 | 20 | 20 |
唐珍成 | 茶元头村河州组 | 430511*****4510 | 唐珍成 | 20 | 20 |
刘美英 | 茶元头村2组 | 430511*****4523 | 刘美英 | 20 | 20 |
刘莲方 | 茶元头村4组 | 430511*****4515 | 刘莲方 | 20 | 20 |
陈爱娥 | 茶元头村石屋背组 | 430511*****4522 | 陈爱娥 | 20 | 20 |
刘和中 | 茶元头村10组 | 430511*****4516 | 刘和中 | 20 | 20 |
王福云 | 茶元头村石屋塘组 | 430511*****4524 | 王福云 | 20 | 20 |
刘康宁 | 茶元头村4组 | 430511*****4514 | 刘康宁 | 20 | 20 |
罗翠英 | 茶元头村2组 | 430511*****4527 | 罗翠英 | 20 | 20 |
刘桂全 | 茶元头村6组 | 430511*****4511 | 刘桂全 | 20 | 20 |
刘升顺 | 茶元头村2组 | 430511*****4510 | 刘升顺 | 20 | 20 |
陆国容 | 茶元头村9组 | 430511*****4525 | 陆国容 | 20 | 20 |
胡娥英 | 茶元头村半边街组 | 430511*****452X | 胡娥英 | 20 | 20 |
李介英 | 茶元头村9组 | 430511*****4528 | 李介英 | 20 | 20 |
聂万广 | 茶元头村河上桥组 | 430511*****4510 | 聂万广 | 20 | 20 |
肖爱莲 | 茶元头村11组 | 430511*****452X | 肖爱莲 | 20 | 20 |
何翠云 | 茶元头村石屋背组 | 430511*****4529 | 何翠云 | 20 | 20 |
刘升阳 | 茶元头村石下江组 | 430511*****4518 | 刘升阳 | 20 | 20 |
刘安楚 | 茶元头村石下江组 | 430511*****4512 | 刘安楚 | 20 | 20 |
李秀英 | 茶元头村石下江组 | 430511*****4524 | 李秀英 | 20 | 20 |
张毕英 | 茶元头村大岭上组 | 430511*****4528 | 张毕英 | 20 | 20 |
何光国 | 茶元头乡 | 430511*****4516 | 何光国 | 20 | 20 |
何耀楚 | 茶元头村半边街组 | 430511*****4519 | 何耀楚 | 20 | 20 |
唐爱莲 | 茶元头村河州组 | 430511*****34523 | 唐爱莲 | 20 | 20 |
唐桃云 | 茶元头村9组 | 430511*****4521 | 唐桃云 | 20 | 20 |
刘升府 | 茶元头村石下江组 | 430511*****4510 | 刘升府 | 20 | 20 |
罗富兰 | 茶元头村5组 | 430511*****4547 | 罗富兰 | 20 | 20 |
刘发明 | 茶元头乡 | 430511*****4517 | 刘发明 | 20 | 20 |
伍桂莲 | 茶元头村河上桥组 | 430511*****4521 | 伍桂莲 | 20 | 20 |
唐满春 | 茶元头村石屋塘组 | 430511*****4599 | 唐满春 | 20 | 20 |
胡群英 | 茶元头村河上桥组 | 430511*****4522 | 胡群英 | 20 | 20 |
唐体循 | 茶元头村石屋塘组 | 430511*****4518 | 唐体循 | 20 | 20 |
刘升仁 | 茶元头村2组 | 430511*****4517 | 刘升仁 | 20 | 20 |
刘升件 | 茶元头村石下江组 | 430511*****4517 | 刘升件 | 20 | 20 |
刘后莆 | 茶元头村7组 | 430511*****4518 | 刘后莆 | 20 | 20 |
刘恒昌 | 茶元头村1组 | 430511*****4513 | 刘恒昌 | 20 | 20 |
唐芝兰 | 茶元头村1组 | 430511*****4529 | 唐芝兰 | 20 | 20 |
姚良英 | 茶元头村1组 | 430511*****4525 | 姚良英 | 20 | 20 |
罗桃英 | 茶元头村1组 | 430511*****4520 | 罗桃英 | 20 | 20 |
胡青娥 | 茶元头村6组 | 430511*****4526 | 胡青娥 | 20 | 20 |
蒋友生 | 茶元头村12组 | 430511*****4512 | 蒋友生 | 20 | 20 |
刘国忠 | 茶元头村赵家塘组 | 430511*****4512 | 刘国忠 | 20 | 20 |
陈聪孚 | 茶元头村大岭上组 | 430511*****4518 | 陈聪孚 | 20 | 20 |
翁寿云 | 茶元头村河上桥组 | 430511*****4523 | 翁寿云 | 20 | 20 |
肖桂英 | 茶元头春李山峰组 | 430511*****4521 | 肖桂英 | 20 | 200 |
曹付华 | 茶元头村7组 | 430511*****4511 | 曹付华 | 20 | 20 |
唐华林 | 茶元头村石屋塘组 | 430511*****4518 | 唐华林 | 20 | 20 |
曹带英 | 茶元头村河州组 | 430511*****4529 | 曹带英 | 20 | 20 |
唐玉兰 | 茶元头村4组 | 430511*****4528 | 唐玉兰 | 20 | 20 |
岳要彩 | 茶元头村10组 | 430511*****4527 | 岳要彩 | 20 | 20 |
唐旭莲 | 茶元头村赵家圹组 | 430511*****4523 | 唐旭莲 | 20 | 20 |
李付英 | 茶元头村10组 | 430511*****4529 | 李付英 | 20 | 20 |
刘升玉 | 茶元头村10组 | 430511*****4516 | 刘计华 | 20 | 20 |
邓响林 | 茶元头村14组 | 430511*****4528 | 邓响林 | 20 | 20 |
李平阶 | 茶元头村李山峰组 | 430511*****4515 | 李平阶 | 20 | 20 |
王耀群 | 茶元头村河上桥组 | 430511*****4540 | 王耀群 | 20 | 20 |
陈一民 | 茶元头村半边街组 | 430511*****4515 | 陈一民 | 20 | 20 |
刘主丰 | 茶元头村11组 | 430511*****4518 | 刘主丰 | 20 | 20 |
刘光国 | 茶元头村1组 | 430511*****4513 | 刘光国 | 20 | 20 |
刘本初 | 茶元头村2组 | 430511*****4516 | 刘本初 | 20 | 20 |
90-99岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
尹美娥 | 茶元头村11 | 430511*****4529 | 刘国军 | 100 | 100 |
陈玉元 | 茶元头半边街组 | 430511*****4524 | 陈玉元 | 100 | 100 |
伍柱成 | 茶元头村7组 | 430511*****451X | 伍柱成 | 100 | 100 |
罗谷宁 | 茶元头村8组 | 430511*****4517 | 罗谷宁 | 100 | 100 |
刘小英 | 茶元头村4组 | 430511*****45258 | 刘小英 | 100 | 100 |
罗云秀 | 茶元头村5组 | 430511*****4527 | 罗云秀 | 100 | 100 |
唐友英 | 茶元头村8组 | 430511*****4529 | 唐友英 | 100 | 100 |
胡国娥 | 茶元头村2组 | 430511*****522 | 胡国娥 | 100 | 100 |
郭佑谓 | 茶元头村13组 | 430511*****64517 | 郭佑谓 | 100 | 100 |
刘天暂 | 茶元头村1组 | 430511*****4518 | 刘天暂 | 100 | 100 |
张友元 | 茶元头村半边组 | 430511*****4525 | 张友元 | 100 | 100 |
孟香英 | 茶元头村河州组 | 430511*****4521 | 孟香英 | 100 | 100 |
唐长云 | 茶元头村4组 | 430511*****4526 | 唐长云 | 100 | 100 |