80-89岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 备注 |
李玉连 | 田庄村 | 430511*****8022 | 李玉连 | 20 | |
李玉连 | 田庄村 | 430511*****8027 | 李玉连 | 20 | |
张爱云 | 田庄村 | 430511*****8020 | 张爱云 | 20 | |
卿良英 | 田庄村 | 430511*****8024 | 卿良英 | 20 | |
张满英 | 田庄村 | 430511*****8028 | 张满英 | 20 | |
彭雪连 | 田庄村 | 430511*****8023 | 彭雪连 | 20 | |
刘衣芳 | 田庄村 | 430511*****8012 | 刘衣芳 | 20 | |
曾时英 | 田庄村 | 430511*****8026 | 曾时英 | 20 | |
李德胜 | 田庄村 | 430511*****8015 | 李德胜 | 20 | |
胡金英 | 田庄村 | 430511*****8028 | 胡金英 | 20 | |
罗凤英 | 田庄村 | 430511*****802X | 罗凤英 | 20 | |
唐腊英 | 田庄村 | 430511*****8022 | 唐腊英 | 20 | |
孙桂英 | 田庄村 | 430511*****8025 | 孙桂英 | 20 | |
黄玉英 | 田庄村 | 430511*****8022 | 黄玉英 | 20 | |
刘衣荷 | 田庄村 | 430511*****8019 | 刘衣荷 | 20 | |
曾连秀 | 田庄村 | 430511*****8021 | 曾连秀 | 20 | |
张则英 | 田庄村 | 430511*****8028 | 张则英 | 20 | |
胡光英 | 田庄村 | 430511*****8021 | 胡光英 | 20 | |
陈新娥 | 田庄村 | 430511*****8046 | 陈新娥 | 20 | 新增 |
胡平英 | 田庄村 | 430511*****8025 | 胡平英 | 20 | 新增 |
梁妹英 | 田庄村 | 430511*****8040 | 梁妹英 | 20 | 新增 |
聂月华 | 田庄村 | 430511*****804X | 聂月华 | 20 | 新增 |
王叔平 | 田庄村 | 430511*****8027 | 王叔平 | 20 | 新增 |
90-99岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 备注 |
曾林秀 | 田庄村 | 430511*****8020 | 曾林秀 | 100 | |
黄爱英 | 田庄村 | 430511*****8020 | 黄爱英 | 100 | |
黄凤英 | 田庄村 | 430511*****8025 | 黄风英 | 100 | |
高昌周 | 田庄7组 | 430511*****8000 | 高昌周 | 100 |