当前位置: 首页 > 茶元头街道兴隆社区 > 村务公开专栏 > 社会救助
2024年10月兴隆社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-22 信息来源:
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
刘志祥 430511********0018 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘宇谋 430511********4530 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 202410
刘建国 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 445 202410
刘立延 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 471 202410
胡立明 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 202410
唐宇鑫 430511********0033 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 202410
肖拥军 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
李一诚 430511********0016 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 370 202410
邓德仕 430511********4513 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘秀云 430511********4521 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘俊杰 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
陈翠平 430511********4562 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 202410
罗友良 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1800 202410
刘升乔 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘嘉阳 430511********4534 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 335 202410
刘贤义 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 202410
李代明 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 900 202410
刘正平 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 275 202410
李南轩 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 202410
刘双康 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 325 202410
刘升国 430511********4597 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 202410
刘盛贵 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 202410
蒋德超 430511********4518 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 471 202410
邓忠莲 430511********4546 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1350 202410
刘菲 430511********006X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 202410
王翠英 430511********4520 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 202410
刘沛贤 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘佳宝 430511********4527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘昌求 430511********4519 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 780 202410
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 220 202410
刘光明 430511********4638 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 350 202410
陈玉桂 430511********4511 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 202410
刘腾骏 430511********001X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
周正才 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 362 202410
刘兵莲 430511********4525 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 202410
黄爱民 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 780 202410
刘恒国 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 450 202410
胡华云 430511********4525 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 300 202410
喻金香 430511********8022 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 202410
刘来求 430511********4557 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 450 202410
刘虎云 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 801 202410
夏群连 430511********4524 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 220 202410
肖文静 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘新鸣 430511********4536 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 240 202410
朱梅香 430511********3527 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 202410
贺文娟 430511********7020 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1350 202410
罗浩力 430511********4536 茶元头街道 兴隆社区居委会 城市标准 362 202410
黄馨怡 430511********0026 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 202410
刘玉军 430511********4531 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 202410
陈松 430511********4516 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 471 202410
刘小明 430511********4515 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 920 202410
刘俊仁 430511********451X 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 202410
刘莹辉 430511********8030 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
刘荣华 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 260 202410
邓全明 430511********4595 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 340 202410
刘军华 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 570 202410
唐美华 430511********4523 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 202410
刘恒业 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 202410
蒋志荣 430511********4517 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 1030 202410
李飞兰 430511********4522 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 335 202410
刘兵华 430511********4526 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 520 202410
海波 430523********8065 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 471 202410
廖四情 430511********4510 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 445 202410
何春花 430511********4520 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 235 202410
李志明 430511********4514 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 690 202410
廖银秀 430511********4528 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 680 202410
肖邦祥 430511********4512 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
张嫦时 430525********9126 茶元头街道 兴隆社区居委会 农村标准 320 202410
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府