
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 杨洁 | 430511******202522 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202511 |
| 郑啊群 | 430511******052520 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202511 |
| 颜许明 | 430511******012519 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 488 | 1 | 202511 |
| 喻桂云 | 430511******182566 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 382 | 1 | 202511 |
| 郑元成 | 430511******082514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 202511 |
| 雷笑连 | 430522******065626 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 856 | 2 | 202511 |
| 申生德 | 430511******020019 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 375 | 1 | 202511 |
| 周能成 | 430511******122511 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202511 |
| 颜易 | 430511******162514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 405 | 1 | 202511 |
| 周思 | 430511******122502 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202511 |
| 彭香华 | 430511******032527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202511 |
| 谢季莲 | 430511******272527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 375 | 1 | 202511 |
| 周芳玲 | 430511******292534 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202511 |


