
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 周晴飞 | 430511198706022512 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 481 | 1 | 202512 |
| 杨洁 | 430511198808202522 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202512 |
| 郑啊群 | 430511198812052520 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 颜许明 | 430511198010012519 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 488 | 1 | 202512 |
| 喻桂云 | 430511196705182566 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 382 | 1 | 202512 |
| 郑元成 | 430511196502082514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 202512 |
| 周能成 | 430511196806122511 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 1246 | 2 | 202512 |
| 申生德 | 430511194811020019 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 375 | 1 | 202512 |
| 颜易 | 430511196502162514 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 405 | 1 | 202512 |
| 周思 | 430511200304122502 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202512 |
| 彭香华 | 430511195201032527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202512 |
| 谢季莲 | 430511195808272527 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 375 | 1 | 202512 |
| 雷笑连 | 430522198407065626 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 856 | 2 | 202512 |
| 周芳玲 | 430511197001292534 | 田江街道 | 丰江社区居委会 | 城市标准 | 623 | 1 | 202512 |


