

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 曾毛生 | 430511194903038013 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 631 | 567 | 1 | 202512 | |
| 谢加强 | 430511197103058052 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 曾敬生 | 430511195104048017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 杨证明 | 430511195011218056 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 谢牛生 | 430511195701168017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 王松甫 | 430511194602138010 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 |


