

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 何平生 | 430511******068058 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202510 |
| 谢八生 | 430511******298019 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 朱德喜 | 430511******148038 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 杨日平 | 430511******198016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 朱能生 | 430511******198018 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202510 |
| 李贵中 | 430511******218013 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202510 |
| 肖雅菲 | 430511******308020 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202510 |
| 曾园秀 | 430522******030045 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 700 | 2 | 202510 |
| 黄小珍 | 430511******148024 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 何昊泽 | 430511******140017 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 202510 |
| 谢琅 | 430511******08801X | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202510 |
| 何楚华 | 430511******068063 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 谢更祥 | 430511******158010 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 唐子谦 | 430511******170031 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202510 |
| 喻宣华 | 430511******100043 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202510 |
| 谢红军 | 430511******118016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202510 |
| 王洁 | 430511******078012 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 谢锦荣 | 430511******318016 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202510 |
| 戚琴琴 | 430521******099468 | 陈家桥镇 | 白泥田社区居委会 | 农村标准 | 1201 | 5 | 202510 |


