2025年6月资园社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-07-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
雷军秀 43051*****82026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
唐易明 43051*****92020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
刘开祥 43051*****12079 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 2 2 202506
蔡正良 43051*****22014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
简新凤 43262*****91326 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
何滟 43052*****05864 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
邓满祥 43051*****22013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
姜君华 43051*****72016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
岳娟 43050*****45525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
李群芳 43262*****66240 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
张健云 43051*****92045 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
谢志杰 43051*****2751X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
刘逸萱 43051*****6002X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
唐玉娥 43051*****12022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
徐磊 43051*****72016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
罗东梅 43051*****82069 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 1 202506
肖蕾 43051*****2202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
马迎春 43051*****62029 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1602 4 4 202506
彭雄飞 43051*****92010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
黄如林 43050*****91510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 1 1 202506
姜顺香 43050*****45549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
伍云连 43051*****52027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1499 3 3 202506
车伟宏 43051*****37026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
莫金鑫 43052*****63531 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
杨跃飞 43051*****52010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
陈永福 43051*****82012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
罗新发 43051*****92011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
吴新辉 43051*****27513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
唐姣英 43051*****32067 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
车鹏 43050*****91532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
郭玉红 43052*****88688 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
唐臣铭 43050*****9001X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 1 1 202506
徐国强 43050*****30017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
王玉棠 43050*****82537 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
陈向阳 43262*****04119 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
陈亚梅 43051*****74549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
谢姣梅 43051*****72027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
唐湘黔 43051*****72010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
姜华珍 43051*****97522 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
刘科飞 43051*****22039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
汪光明 43051*****32013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
赵亮 43262*****87617 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
王再秀 43051*****92021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
钟艳春 43052*****63780 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
沈漫丽 43051*****04047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
罗媛 43051*****22027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
夏志刚 43051*****07532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
鲁日祥 43051*****82015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
李艳梅 43051*****8202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
唐谆觉 43050*****70518 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
廖星宇 43051*****32017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
丁雪蓉 43051*****34528 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
孙志雄 43051*****72010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
刘扩明 43052*****21933 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1290 3 3 202506
喻波文 43052*****20017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
杨学除 43051*****9202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
刘飞跃 43050*****60052 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
梁顺生 43051*****42039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
徐鲁芳 43051*****52048 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
伍正元 43051*****62022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
邓国华 43052*****34873 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
刘红梅 43052*****67566 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 400 1 1 202506
张巧奇 43051*****12021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
蔡德良 43051*****52035 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
石美英 43052*****42667 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
邓阳春 43051*****72046 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 2 2 202506
周松明 43050*****8301X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1590 4 4 202506
汪清明 43051*****22014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
郑雯 43052*****61673 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
罗思含 43052*****8842X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
易鸿江 43051*****3007X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
申理国 43052*****78671 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
彭光辉 43051*****32034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
姚志豪 43050*****71510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
黄小丽 43052*****8780X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
胡华中 43050*****00036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 4 4 202506
谢成良 43051*****02038 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
蔡云安 43050*****41011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
姜玉珍 43051*****62024 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
刘稳 43051*****64592 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 3 3 202506
肖博文 43051*****42017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
岳国中 43051*****83013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
胡轩玮 43051*****82017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
蒋学舟 43051*****27539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
蔡妍玲 43051*****8206X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
彭荣飞 43051*****12018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
汪健 43051*****22054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1600 4 4 202506
何赛男 43051*****20540 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
伍建民 43051*****32034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 2000 5 5 202506
孙丽君 43051*****12028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
唐小平 43050*****50016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
黄榆棋 43051*****42026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
谢华轩 43051*****82019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
马洪容 43052*****64867 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
郭海霞 43052*****76626 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
唐双喜 43051*****52012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
罗连生 43051*****18014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
雷自力 43051*****73513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
李响明 43051*****0205X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
谢翠玉 43051*****50526 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 477 1 1 202506
陆云英 43052*****58623 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 960 2 2 202506
杨柳 43050*****11028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
唐和莲 43051*****62027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
刘利容 43262*****17661 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
阮炳华 43051*****10016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
谢新雨 43051*****62049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
邹五红 43051*****32047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
唐爱元 43050*****13520 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
蔡佐健 43051*****52036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
苏文胜 43050*****52012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
陈凯平 43050*****72011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 3 202506
肖坤胜 43051*****62010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
谢信秀 43052*****26567 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
鲁松华 43051*****82021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
谢芳连 43051*****02025 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
唐勤才 43262*****28434 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
彭英 43052*****82514 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
章志颖 43050*****51536 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
陈红英 43262*****80349 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
谢运华 43051*****00224 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
徐双粮 43051*****32021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
周卫专 43262*****83714 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
马爱英 43051*****52028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
贺初珍 43051*****92042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
王向阳 43051*****42016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
蔡修建 43051*****02019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 3 3 202506
胡剩粮 43051*****22020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
胡花园 43051*****74026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
张小军 43051*****62018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
周蕾 43050*****82020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 920 2 2 202506
徐秀祥 43051*****12012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
何桂莲 51092*****06002 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
刘镇兵 43051*****55033 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
王美香 43051*****77042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
徐溢 43051*****22020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
蔡文友 43051*****92014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
李开建 43050*****20016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
黄任斌 43050*****50012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
唐桃英 43051*****2202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 1 202506
卿彩凤 43051*****72023 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
邓娟 43052*****0488X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
徐正芳 43051*****42020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
黄仕泽 43051*****82031 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
肖湘娥 43262*****79460 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
唐艳梅 43052*****45120 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
陈梓鑫 43050*****01539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
谢响华 43051*****6052X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
邓跃中 43051*****62015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
邓三娥 43262*****21521 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
唐笑柏 43051*****62015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
刘玉香 43052*****15685 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
王勇飞 43051*****02018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
蔡冬梅 43051*****12021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1402 4 4 202506
唐亮山 43052*****17651 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
张小花 43051*****17525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
梁协庭 43051*****02016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
蒋英 43051*****32524 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
汪跃平 43051*****92016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
姚玉其 43252*****75665 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
黄春艳 43051*****02026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 840 2 2 202506
刘珍云 43051*****52027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
谢雄 43051*****12012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 1 1 202506
夏吉祥 43051*****02054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
陈军怀 43052*****03555 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
郑中莲 43051*****12049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 1 1 202506
黄绍羽 43052*****67814 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府