2024年10月资园社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-22 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
汪跃平 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
罗思含 430523********842X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
夏志刚 430511********7532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
罗东梅 430511********2069 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 202410
周蕾 430502********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 920 202410
谢响华 430511********052X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
马兵生 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
莫金鑫 430523********3531 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
何桂莲 510922********6002 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 202410
李群芳 432621********6240 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 930 202410
谢华轩 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
肖双梅 430522********1423 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 202410
丁雪蓉 430511********4528 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
鲁日祥 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 440 202410
姜君华 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
王玉棠 430502********2537 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
黄如林 430503********1510 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 202410
贺初珍 430511********2042 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 950 202410
邓阳春 430511********2046 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 764 202410
马青坡 430511********7532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
汪光明 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
阮炳华 430511********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
谢运华 430511********0224 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
张健云 430511********2045 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
郭玉红 430524********8688 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 202410
申理国 430524********8671 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 790 202410
陈军怀 430521********3555 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
王向阳 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 780 202410
车鹏 430502********1532 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
雷自力 430511********3513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 202410
钟艳春 430521********3780 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
陈向阳 432621********4119 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
王再秀 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
彭雄飞 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
唐亮山 430523********7651 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
易鸿江 430511********007X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
刘扩明 430521********1933 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1660 202410
蔡德良 430511********2035 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 202410
陈永福 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
唐玉娥 430511********2022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
蔡正良 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
徐双粮 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
李艳梅 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 377 202410
唐姣英 430511********2067 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
夏吉祥 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 780 202410
刘玉香 430521********5685 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
彭光辉 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 202410
蔡妍玲 430511********206X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
刘开祥 430511********2079 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
刘利容 432621********7661 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
章志颖 430502********1536 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1167 202410
邓娟 430522********488X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 202410
蒋学舟 430511********7539 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
唐桃英 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
雷军秀 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
陆云英 430523********8623 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 870 202410
姜顺香 430502********5549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 996 202410
刘飞跃 430502********0052 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1047 202410
蒋英 430511********2524 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 202410
曾解华 430511********5047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 930 202410
唐勤才 432621********8434 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
彭金玉 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
张巧奇 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
唐和莲 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
蔡修建 430511********2019 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1380 202410
陈凯平 430502********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1095 202410
邓满祥 430511********2013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 202410
唐湘黔 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 820 202410
罗南桂 432621********8612 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
刘科飞 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1086 202410
赵亮 432621********7617 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1146 202410
罗新发 430511********2011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 824 202410
伍云连 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1335 202410
黄春艳 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 897 202410
姜华珍 430511********7522 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 202410
张小花 430511********7525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
刘珍云 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
陈亚梅 430511********4549 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
姚玉其 432523********5665 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 400 202410
徐磊 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
徐秀祥 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
黄小丽 430524********780X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
张小军 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 420 202410
苏文胜 430502********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
胡剩粮 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1155 202410
沈漫丽 430511********4047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1368 202410
谢翠玉 430511********0526 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 477 202410
谢芳连 430511********2025 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
何滟 430522********5864 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1185 202410
杨柳 430503********1028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
鲁松华 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 202410
唐艳梅 430522********5120 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 880 202410
邓国华 430522********4873 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
梁顺生 430511********2039 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
刘红梅 430522********7566 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1116 202410
唐爱元 430503********3520 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 930 202410
唐笑柏 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
马爱英 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
彭荣飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 966 202410
郑雯 430521********1673 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
邹五红 430511********2047 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 202410
唐谆觉 430502********0518 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 202410
孙丽君 430511********2028 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
罗连生 430511********8014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
李开建 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1560 202410
金淑娥 430521********0488 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
汪健 430511********2054 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1328 202410
徐鲁芳 430511********2048 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
梁协庭 430511********2016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
汪清明 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 844 202410
喻波文 430522********0017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 930 202410
谢信秀 430522********6567 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 824 202410
蔡云安 430503********1011 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 824 202410
姜玉珍 430511********2024 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
邓三娥 432621********1521 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
胡花园 430511********4026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1146 202410
唐易明 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
郭海霞 430523********6626 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 202410
周松明 430502********301X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1588 202410
廖星宇 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
杨跃飞 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1140 202410
李响明 430511********205X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 860 202410
黄绍羽 430522********7814 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
陈红英 432621********0349 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
肖蕾 430511********202X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
蔡冬梅 430511********2021 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1288 202410
马迎春 430511********2029 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1460 202410
徐正芳 430511********2020 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 780 202410
胡轩玮 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
王勇飞 430511********2018 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
谢成良 430511********2038 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 780 202410
岳娟 430502********5525 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
谢新雨 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
伍建民 430511********2034 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1875 202410
黄榆棋 430511********2026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
吴新辉 430511********7513 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
黄任斌 430502********0012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 450 202410
胡华中 430503********0036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1500 202410
肖坤胜 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1146 202410
谢志杰 430511********751X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
蔡佐健 430511********2036 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1098 202410
陈彬涛 430503********157X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 900 202410
车伟宏 430511********7026 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 430 202410
黄仕泽 430511********2031 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 202410
郑中莲 430511********2049 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 435 202410
蔡文友 430511********2014 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
谢姣梅 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 202410
刘逸萱 430511********002X 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 810 202410
唐双喜 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1200 202410
罗媛 430511********2027 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 800 202410
岳国中 430511********3013 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
肖博文 430511********2017 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 465 202410
邓跃中 430511********2015 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 750 202410
刘稳 430511********4592 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 1350 202410
谢雄 430511********2012 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 395 202410
简新凤 432621********1326 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 202410
何赛男 430511********0540 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
伍正元 430511********2022 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 850 202410
肖湘娥 432622********9460 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 830 202410
唐小平 430503********0016 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 575 202410
卿彩凤 430511********2023 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 415 202410
孙志雄 430511********2010 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 402 202410
彭英 430523********2514 状元洲街道 资园社区居委会 城市标准 845 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府