

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 刘伟涛 | 430511******262319 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 邓休英 | 430511******176565 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 颜玉莲 | 430511******288023 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 罗宗保 | 430511******260078 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202510 |
| 罗国贵 | 430511******26801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 陈需要 | 430511******188013 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 202510 |
| 徐瑾瑶 | 430511******230040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 胡柱法 | 430511******248018 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 罗宜田 | 430511******188019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 罗盛成 | 430511******178019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 何志明 | 430522******070018 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 黄来生 | 430511******168038 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 刘军 | 430511******218011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 杨建娥 | 430511******138020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202510 |
| 罗兔莲 | 430511******178040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 黄小慧 | 430511******128023 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 肖胜如 | 430511******27801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 赵立平 | 430511******278011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 肖双全 | 430511******248055 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 金雪花 | 430522******13588X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202510 |
| 张琴 | 430511******192046 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1800 | 3 | 202510 |
| 赵泽雨 | 430511******298019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 黄宜秀 | 430511******178024 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 张燕 | 430511******248027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202510 |
| 曾则华 | 430511******21802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 罗国勇 | 430511******128037 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 隆荣华 | 430511******178027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202510 |
| 李向阳 | 430522******284870 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202510 |
| 罗艳平 | 430511******03802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 李桂莲 | 430511******178021 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 贺学玲 | 430522******140087 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 蒋文灿 | 430522******18801X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 202510 |
| 罗顺祥 | 430511******168014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 蔡秀英 | 430511******128025 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 蒋定德 | 430511******208014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 202510 |
| 熊小云 | 430511******198068 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 喻四军 | 430511******12805X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 罗翊涵 | 430511******218010 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1300 | 3 | 202510 |
| 姚娜 | 430502******040040 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 202510 |
| 赵见 | 430511******278050 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 650 | 2 | 202510 |
| 雷芝华 | 430511******108020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 黄小英 | 430511******258020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202510 |
| 尹佰计 | 430511******298016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 黄迪玮 | 430511******094558 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202510 |
| 梁兴烨 | 430522******245117 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 肖富祥 | 430511******038012 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 罗菊花 | 430522******244003 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 1440 | 3 | 202510 |
| 刘海艳 | 430511******168027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 750 | 2 | 202510 |
| 罗超 | 430511******028053 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 陈连华 | 430511******158064 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 肖双贵 | 430511******248012 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 蔡连英 | 430511******068029 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 罗云祥 | 430511******288015 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 邓秋华 | 430511******038021 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 360 | 1 | 202510 |
| 卿细英 | 430511******148027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 罗细莲 | 430511******018067 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 黄归英 | 430511******138022 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 喻勇军 | 430522******220119 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 孙玉君 | 430511******198020 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 罗盆生 | 430511******048011 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 朱登友 | 430511******108010 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202510 |
| 罗长龙 | 430511******248014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 360 | 1 | 202510 |
| 陈永红 | 430511******018019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 刘月英 | 430511******23802X | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202510 |
| 黄应娥 | 430511******038022 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 黄春燕 | 430511******178027 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 孙海军 | 430511******258014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 380 | 1 | 202510 |
| 罗姣娥 | 432503******199326 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 尹血平 | 430511******018024 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 雷永庆 | 430511******052016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 刘秀云 | 430511******268062 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202510 |
| 罗国成 | 430511******118016 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202510 |
| 罗国检 | 430511******078014 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |
| 罗定生 | 430511******238019 | 陈家桥镇 | 杨旗岭社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202510 |


