2025年12月观音庵社区特困人员供养家庭列表
发布时间:2025-12-24 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 特困类别 供养方式 供养总金额 基本生活费 护理费 供养人数 供养机构 享受年月
彭菊香 430521194509093324 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
徐光定 430511196605153514 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
李伟民 43051119650303555X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
蔡治国 430511195907172011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 集中供养 1284 1000 284 1 邵阳市中医院医养中心北塔院区(邵阳市中心敬老院) 202512
朱满云 430502197309153016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1246 962 284 1 202512
蔡立贞 430511195002012048 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 集中供养 1567 1000 567 1 邵阳市中医院医养中心北塔院区(邵阳市中心敬老院) 202512
曾泽宁 430502196810151589 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 集中供养 1284 1000 284 1 邵阳宝庆精神病医院 202512
姚作令 430511196704206511 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
杨新祥 430511196311092015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 集中供养 1567 1000 567 1 邵阳宝庆精神病医院 202512
翁生华 430511196607033030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
邓红军 430511196612242013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
罗凤国 430511195806026517 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1529 962 567 1 202512
黄石庆 430502196210041036 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
袁敏 430511198509137521 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 集中供养 1567 1000 567 1 邵阳宝庆精神病医院 202512
谭秋姣 430523194307104120 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
刘文玲 430502196509153040 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
陈长发 430502195312020012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1062 962 100 1 202512
孙斌 430511197509252031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市特困 分散供养 1246 962 284 1 202512
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府