

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李竹妹 | 430511******058026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 王亚兰 | 430511******122049 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202511 |
| 罗倩懿 | 430511******04752X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 林强 | 430511******247517 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 谢鹏峙 | 430511******267515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 姜晚秀 | 430511******17202X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 910 | 2 | 202511 |
| 雷益华 | 430511******177039 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1602 | 4 | 202511 |
| 谢洪辉 | 430502******163013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202511 |
| 谢喜春 | 430511******17201X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202511 |
| 姜维钧 | 430502******233035 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1460 | 4 | 202511 |
| 王小生 | 430523******248633 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1814 | 3 | 202511 |
| 谭颂伟 | 430511******232013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 刘利姣 | 432522******021867 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202511 |
| 廖和艳 | 430511******043529 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 黄梓杭 | 430511******080014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 唐淑娴 | 430511******152047 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 海水丰 | 430511******292024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 陈世卿 | 430503******160016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 曾丹 | 430511******127510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 张建波 | 430502******013017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 周玉祥 | 430502******02301X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202511 |
| 李云华 | 430511******198025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 雷小毛 | 430511******012031 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1290 | 3 | 202511 |
| 张志术 | 430502******041011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 谢建新 | 430502******31203X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 何海军 | 430502******063535 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 岳世雄 | 430503******131026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 李吾桂 | 430502******272515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 朱玲莉 | 430502******043022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 肖勤 | 430502******12105X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 罗选平 | 430511******127513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 海建雄 | 430511******012014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202511 |
| 张智翔 | 430511******302017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 李苗苗 | 430511******307513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202511 |
| 陈国英 | 430511******042060 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202511 |
| 李初花 | 430511******262027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 石勇 | 430511******266019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 谭龙军 | 430511******272014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202511 |
| 宋美容 | 430521******204284 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 张双辉 | 430511******162024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 李建成 | 430511******112014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202511 |
| 谢雄杰 | 430511******052030 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1875 | 5 | 202511 |
| 何菊香 | 430511******040025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 石泽勇 | 430523******298615 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 王功南 | 432621******137024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 张永强 | 430502******213013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 王瑾怡 | 430511******300041 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202511 |
| 高顺秀 | 430502******152022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 蒋高 | 430502******033038 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202511 |
| 罗快娥 | 430522******292421 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 葛辉丽 | 430502******033522 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 罗春艳 | 430511******152026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 刘运良 | 430511******148023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 谢明辉 | 430511******072032 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202511 |
| 海端阳 | 430511******302027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 姜亮纲 | 430502******153037 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 陈跃祥 | 430502******163518 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 435 | 1 | 202511 |
| 曾海滨 | 430502******020011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 罗永强 | 430502******072532 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 黄小亮 | 430502******082019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 蔡英姿 | 430511******212029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 晏伟红 | 430502******081024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 徐辑 | 430503******275019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1292 | 3 | 202511 |
| 曾付其 | 430511******222012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202511 |
| 朱臻壕 | 430511******082030 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 曾小平 | 430502******282012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 曾四平 | 430511******26202X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 曾冬生 | 430502******292512 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202511 |
| 海军爱 | 430511******022017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1460 | 4 | 202511 |
| 夏承芳 | 430529******210029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202511 |
| 吴见红 | 430511******081039 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 202511 |
| 林连华 | 430511******073525 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 缪自成 | 430502******233015 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 余梦捷 | 430511******042042 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202511 |
| 李勇 | 430511******282012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 唐嘉昕 | 430511******307514 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202511 |
| 戴爱群 | 430511******257042 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202511 |
| 李志刚 | 430511******182014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 孙奇 | 430502******053010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 熊元元 | 430511******242529 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202511 |
| 曾旺杰 | 430511******032017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 田在红 | 430511******060527 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202511 |
| 海娌 | 430511******12752X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 李小平 | 430511******162019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 陈元芬 | 430511******292029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 康兴军 | 432621******018212 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202511 |
| 蔡正春 | 430511******082010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 戴旭民 | 430502******06257X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 马住连 | 430511******272026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 蔡韵雯 | 430503******085569 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202511 |
| 谢彬 | 430511******257515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 蔡凤仪 | 430511******042020 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202511 |
| 余后兴 | 430511******152016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 夏振兴 | 430511******117512 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 廖莎 | 430511******222022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 罗晓玲 | 430502******193082 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 孙如意 | 430511******077519 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 202511 |
| 杨洁 | 430522******187825 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 唐忠意 | 430511******022011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1602 | 4 | 202511 |
| 卢伟红 | 430511******17201X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 罗青 | 430502******262024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 宁琼华 | 430511******091561 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 202511 |
| 伍节俭 | 430523******167628 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 422 | 1 | 202511 |
| 郭卉 | 430502******123022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202511 |
| 曾专球 | 430511******052031 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 李继贤 | 430502******02301X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 李辉 | 430511******082014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202511 |
| 李美容 | 430511******273029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202511 |
| 谢又春 | 430511******052018 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1520 | 4 | 202511 |
| 龙小刚 | 430502******243017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 蔡宝怡 | 430511******062046 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202511 |
| 刘拥军 | 430224******196074 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202511 |
| 孙双英 | 430511******172028 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 李湘伟 | 430502******120034 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 李素兰 | 430511******042046 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 姚智贤 | 430503******171010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202511 |
| 汤伟锋 | 430511******187513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202511 |
| 罗文 | 430511******112011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1388 | 4 | 202511 |
| 蒋德恩 | 432502******012315 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 任勇智 | 430511******130056 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1296 | 3 | 202511 |
| 罗飞雄 | 430503******200053 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 肖虹 | 430511******062028 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 姚登义 | 430502******083034 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 海跃云 | 430511******092011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 高素华 | 430511******012027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 海永军 | 430511******022015 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 202511 |
| 夏希娟 | 430511******052026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202511 |
| 肖吉成 | 430523******308018 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 夏江林 | 430511******013533 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 孟佳豪 | 430511******257510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 李海艳 | 430511******194525 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 姜伟雄 | 430521******141959 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202511 |
| 李科平 | 430502******223516 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 雷节良 | 430502******010010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 刘礼健 | 430502******302553 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202511 |
| 胡凌云 | 430502******253025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202511 |
| 易佐华 | 430502******241036 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 罗芝初 | 430503******230579 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 黄建国 | 430502******042553 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 熊别英 | 430511******228022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 王小农 | 430502******202533 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 谢芳 | 430511******257510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 谢志勇 | 430511******217510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202511 |
| 陈新丽 | 430502******133045 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 姜荣 | 430502******203016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 李嫣嫣 | 430522******207824 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 陈雨阳 | 430426******027362 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |
| 雷祥明 | 430502******243017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202511 |
| 岳平 | 430102******305572 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202511 |
| 刘顺露 | 430511******222029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 徐正祥 | 430511******027016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202511 |
| 马雨田 | 430511******252017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202511 |
| 谭秋平 | 430511******072023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 郑更强 | 430502******043017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202511 |
| 海小妹 | 430511******312023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 王才秀 | 432522******162902 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 蔡晓丹 | 430511******017523 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1347 | 3 | 202511 |
| 张铁乔 | 430502******233010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 彭泽球 | 430502******212510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202511 |


