

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李竹妹 | 430511197612058026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 雷小毛 | 430511197009012031 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1290 | 3 | 202512 |
| 罗春艳 | 430511194908152026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 王小生 | 430523196403248633 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1814 | 3 | 202512 |
| 姜晚秀 | 43051119720817202X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 910 | 2 | 202512 |
| 谢雄杰 | 430511197811052030 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1875 | 5 | 202512 |
| 蔡正春 | 430511197002082010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 彭泽球 | 430502196902212510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 林强 | 430511198211247517 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 熊别英 | 430511196404228022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 黄小亮 | 430502196808082019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 朱臻壕 | 430511198111082030 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 谢志勇 | 430511198609217510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202512 |
| 雷益华 | 430511197703177039 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1602 | 4 | 202512 |
| 姜荣 | 430502197809203016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 姜维钧 | 430502197401233035 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1460 | 4 | 202512 |
| 葛辉丽 | 430502197308033522 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 李素兰 | 430511196911042046 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 徐辑 | 430503199210275019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1292 | 3 | 202512 |
| 林连华 | 430511196708073525 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 张永强 | 430502197711213013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 陈雨阳 | 430426197310027362 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 刘顺露 | 430511197606222029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 陈新丽 | 430502196712133045 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 孙双英 | 430511194401172028 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 雷祥明 | 430502196907243017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 李志刚 | 430511197703182014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 唐淑娴 | 430511197807152047 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 刘礼健 | 430502198112302553 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202512 |
| 海小妹 | 430511197205312023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 刘运良 | 430511197111148023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 何海军 | 430502196603063535 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 戴旭民 | 43050219750706257X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 海水丰 | 430511197706292024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 黄梓杭 | 430511201504080014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 李云华 | 430511196810198025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 刘利姣 | 432522197410021867 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202512 |
| 卢伟红 | 43051119650317201X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 缪自成 | 430502196212233015 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 海建雄 | 430511197003012014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202512 |
| 李初花 | 430511197102262027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 夏振兴 | 430511198912117512 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 谭龙军 | 430511196708272014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202512 |
| 石勇 | 430511197510266019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 郑更强 | 430502196801043017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202512 |
| 宋美容 | 430521196804204284 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 谢建新 | 43050219691231203X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 何菊香 | 430511197610040025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 徐正祥 | 430511197202027016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 蔡晓丹 | 430511197604017523 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1347 | 3 | 202512 |
| 余后兴 | 430511196603152016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 汤伟锋 | 430511198812187513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202512 |
| 高顺秀 | 430502194402152022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 陈世卿 | 430503196603160016 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 马雨田 | 430511200406252017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202512 |
| 曾丹 | 430511198812127510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 蒋高 | 430502197409033038 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202512 |
| 王瑾怡 | 430511201012300041 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 夏江林 | 430511198101013533 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 谢芳 | 430511198309257510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 罗青 | 430502197112262024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 罗永强 | 430502196811072532 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 罗快娥 | 430522197710292421 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 余梦捷 | 430511200712042042 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202512 |
| 海娌 | 43051119900112752X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 晏伟红 | 430502197608081024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 杨洁 | 430522197310187825 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 海永军 | 430511197903022015 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 202512 |
| 王亚兰 | 430511197603122049 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202512 |
| 曾付其 | 430511196305222012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202512 |
| 马住连 | 430511194907272026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 曾四平 | 43051119660826202X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 曾冬生 | 430502197111292512 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202512 |
| 陈跃祥 | 430502197103163518 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 435 | 1 | 202512 |
| 夏承芳 | 430529198207210029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202512 |
| 张铁乔 | 430502196610233010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 孙如意 | 430511198610077519 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 202512 |
| 蔡英姿 | 430511197705212029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 姚智贤 | 430503197612171010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 海跃云 | 430511196408092011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 王才秀 | 432522196211162902 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 海端阳 | 430511196805302027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 熊元元 | 430511198506242529 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202512 |
| 唐嘉昕 | 430511198907307514 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202512 |
| 孙奇 | 430502197010053010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 姜亮纲 | 430502197007153037 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 曾海滨 | 430502198008020011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 田在红 | 430511196807060527 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202512 |
| 戴爱群 | 430511197511257042 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202512 |
| 廖莎 | 430511197106222022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 康兴军 | 432621196603018212 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 谢喜春 | 43051119730317201X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202512 |
| 谢鹏峙 | 430511198207267515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李小平 | 430511196105162019 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 海军爱 | 430511197410022017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1460 | 4 | 202512 |
| 谢彬 | 430511198410257515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 张智翔 | 430511200703302017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 蔡凤仪 | 430511200904042020 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202512 |
| 龙小刚 | 430502197205243017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 石泽勇 | 430523197006298615 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 肖勤 | 43050219840412105X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 李苗苗 | 430511198311307513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202512 |
| 曾旺杰 | 430511198007032017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 姚登义 | 430502197008083034 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 唐忠意 | 430511197311022011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1602 | 4 | 202512 |
| 廖和艳 | 430511197006043529 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 罗倩懿 | 43051119871104752X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 刘拥军 | 430224197206196074 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202512 |
| 谭秋平 | 430511196309072023 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 伍节俭 | 430523194208167628 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 422 | 1 | 202512 |
| 郭卉 | 430502197605123022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 曾专球 | 430511196902052031 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 孟佳豪 | 430511199811257510 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 宁琼华 | 430511197603091561 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 202512 |
| 谢又春 | 430511197602052018 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1520 | 4 | 202512 |
| 李美容 | 430511197104273029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202512 |
| 李继贤 | 43050219670702301X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 蔡韵雯 | 430503200607085569 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202512 |
| 李湘伟 | 430502197008120034 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 蒋德恩 | 432502197802012315 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 岳世雄 | 430503195304131026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 罗文 | 430511198602112011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1388 | 4 | 202512 |
| 李建成 | 430511196312112014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 蔡宝怡 | 430511200612062046 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 任勇智 | 430511197106130056 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1296 | 3 | 202512 |
| 罗飞雄 | 430503197209200053 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 肖虹 | 430511197010062028 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 姜伟雄 | 430521197111141959 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 高素华 | 430511196702012027 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 王功南 | 432621197108137024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 夏希娟 | 430511196108052026 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202512 |
| 周玉祥 | 43050219761102301X | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 陈国英 | 430511196304042060 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202512 |
| 雷节良 | 430502198910010010 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 肖吉成 | 430523194010308018 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 谢洪辉 | 430502197203163013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 李科平 | 430502196607223516 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 李海艳 | 430511196911194525 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 吴见红 | 430511197210081039 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 202512 |
| 张志术 | 430502197804041011 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 曾小平 | 430502197107282012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 黄建国 | 430502197203042553 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 罗芝初 | 430503193609230579 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 谢明辉 | 430511197307072032 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202512 |
| 胡凌云 | 430502197405253025 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 张双辉 | 430511196811162024 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 李吾桂 | 430502195003272515 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 王小农 | 430502198802202533 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 张建波 | 430502197001013017 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202512 |
| 罗晓玲 | 430502197206193082 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李辉 | 430511197709082014 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202512 |
| 岳平 | 430102198401305572 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 李勇 | 430511197512282012 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 李嫣嫣 | 430522198402207824 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 罗选平 | 430511197402127513 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 谭颂伟 | 430511196906232013 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 朱玲莉 | 430502197808043022 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 陈元芬 | 430511197009292029 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 易佐华 | 430502197001241036 | 状元洲街道 | 观音庵社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202512 |


