2025年7月观音庵社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-08-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
谢芳 43051*****57510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
晏伟红 43050*****81024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
彭泽球 43050*****12510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
夏希娟 43051*****52026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 600 1 1 202507
海水丰 43051*****92024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
何海军 43050*****63535 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
谢鹏峙 43051*****67515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
海娌 43051*****2752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
曾丹 43051*****27510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
孙如意 43051*****77519 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 570 1 1 202507
李美容 43051*****73029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 2 202507
陈雨阳 43042*****27362 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
姜伟雄 43052*****41959 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
刘利姣 43252*****21867 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 2 202507
陈新丽 43050*****33045 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
陈世卿 43050*****60016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
高顺秀 43050*****52022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
谢建新 43050*****1203X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
马住连 43051*****72026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
刘礼健 43050*****02553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202507
何菊香 43051*****40025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
刘运良 43051*****48023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
杨洁 43052*****87825 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
蔡韵雯 43050*****85569 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
林强 43051*****47517 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
李云华 43051*****98025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
罗晓玲 43050*****93082 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
戴旭民 43050*****6257X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
夏承芳 43052*****10029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
雷小毛 43051*****12031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1290 3 3 202507
谭义章 43050*****83018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 1 202507
雷益华 43051*****77039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 4 202507
李嫣嫣 43052*****07824 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
唐忠意 43051*****22011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 4 202507
蔡凤仪 43051*****42020 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202507
蔡英姿 43051*****12029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
岳平 43010*****05572 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
李初花 43051*****62027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202507
石勇 43051*****66019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
卢伟红 43051*****7201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
海建雄 43051*****12014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202507
宋美容 43052*****04284 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
姜荣 43050*****03016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
王小生 43052*****48633 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1814 3 3 202507
谭龙军 43051*****72014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 2 202507
谢雄杰 43051*****52030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1875 5 5 202507
徐正祥 43051*****27016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
余后兴 43051*****52016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
李志刚 43051*****82014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
夏振兴 43051*****17512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
雷祥明 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
唐淑娴 43051*****52047 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
王才秀 43252*****62902 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
曾海滨 43050*****20011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
孟志辉 43050*****21012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
罗春艳 43051*****52026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
罗倩懿 43051*****4752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
谢明辉 43051*****72032 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
葛辉丽 43050*****33522 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
姜亮纲 43050*****53037 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
缪自成 43050*****33015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
姜维钧 43050*****33035 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 4 202507
唐嘉昕 43051*****07514 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 2 202507
徐辑 43050*****75019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1292 3 3 202507
朱臻壕 43051*****82030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
罗快娥 43052*****92421 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
曾小平 43050*****82012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
曾付其 43051*****22012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202507
罗永强 43050*****72532 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
李勇 43051*****82012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
蒋德恩 43250*****12315 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
蔡宝怡 43051*****62046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
海跃云 43051*****92011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
海端阳 43051*****02027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
余梦捷 43051*****42042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202507
孙奇 43050*****53010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
夏江林 43051*****13533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
蒋高 43050*****33038 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
田在红 43051*****60527 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202507
熊元元 43051*****42529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
曾旺杰 43051*****32017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
戴爱群 43051*****57042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 2 202507
伍节俭 43052*****67628 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 422 1 1 202507
廖莎 43051*****22022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
海军爱 43051*****22017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 4 202507
谢彬 43051*****57515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
王小农 43050*****02533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
肖吉成 43052*****08018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
李苗苗 43051*****07513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 600 1 1 202507
石泽勇 43052*****98615 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
黄梓杭 43051*****80014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
肖勤 43050*****2105X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
姜晚秀 43051*****7202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202507
李建成 43051*****12014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
吴见红 43051*****81039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1500 3 3 202507
李吾桂 43050*****72515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
郭卉 43050*****23022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
刘文玲 43050*****53040 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
曾专球 43051*****52031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
马道超 43050*****10557 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
孟佳豪 43051*****57510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
王亚兰 43051*****22049 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202507
谭颂伟 43051*****32013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
王瑾怡 43051*****00041 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
李竹妹 43051*****58026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
黄小亮 43050*****82019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
李继贤 43050*****2301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202507
宁琼华 43051*****91561 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 840 2 2 202507
谢又春 43051*****52018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1520 4 4 202507
李湘伟 43050*****20034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
蔡朝晖 43051*****0201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
廖和艳 43051*****43529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
刘拥军 43022*****96074 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
康兴军 43262*****18212 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
李素兰 43051*****42046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
汤伟锋 43051*****87513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1600 4 4 202507
罗文 43051*****12011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1388 4 4 202507
罗青 43050*****62024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
熊别英 43051*****28022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
孙双英 43051*****72028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
任勇智 43051*****30056 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1296 3 3 202507
罗飞雄 43050*****00053 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
陈元芬 43051*****92029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
肖虹 43051*****62028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
张志术 43050*****41011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
王功南 43262*****37024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
曾冬生 43050*****92512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 2 202507
高素华 43051*****12027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
张双辉 43051*****62024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
陈跃祥 43050*****63518 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 1 202507
蔡正春 43051*****82010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
海永军 43051*****22015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 520 1 1 202507
罗选平 43051*****27513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
谢洪辉 43050*****63013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
李科平 43050*****23516 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
周玉祥 43050*****2301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
陈小勇 43051*****53559 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
朱玲莉 43050*****43022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
罗芝初 43050*****30579 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
姚登义 43050*****83034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
曾四平 43051*****6202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
黄建国 43050*****42553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
雷节良 43050*****10010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
胡凌云 43050*****53025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
谢志勇 43051*****17510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202507
龙小刚 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
刘顺露 43051*****22029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
蔡涛 43051*****67512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
易佐华 43050*****41036 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202507
张铁乔 43050*****33010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
李海艳 43051*****94525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
林连华 43051*****73525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
张永强 43050*****13013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
张建波 43050*****13017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
李辉 43051*****82014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 920 2 2 202507
马雨田 43051*****52017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202507
谭秋平 43051*****72023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202507
郑更强 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202507
海小妹 43051*****12023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
张智翔 43051*****02017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
谢喜春 43051*****7201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
蔡晓丹 43051*****17523 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1347 3 3 202507
李小平 43051*****62019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
姚智贤 43050*****71010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
陈国英 43051*****42060 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 550 1 1 202507
岳世雄 43050*****31026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府