2025年6月观音庵社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-07-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
朱臻壕 43051*****82030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
海小妹 43051*****12023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
姚登义 43050*****83034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
肖虹 43051*****62028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
蔡凤仪 43051*****42020 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202506
马住连 43051*****72026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
海端阳 43051*****02027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
林强 43051*****47517 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
孙奇 43050*****53010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
罗晓玲 43050*****93082 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
海娌 43051*****2752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
谭秋平 43051*****72023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
林连华 43051*****73525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
罗倩懿 43051*****4752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
谢喜春 43051*****7201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
姜晚秀 43051*****7202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202506
姜维钧 43050*****33035 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 4 202506
宁琼华 43051*****91561 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 840 2 2 202506
马道超 43050*****10557 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
孙如意 43051*****77519 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 570 1 1 202506
廖和艳 43051*****43529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
陈雨阳 43042*****27362 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
晏伟红 43050*****81024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
陈新丽 43050*****33045 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
谢雄杰 43051*****52030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1875 5 5 202506
罗春艳 43051*****52026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
高顺秀 43050*****52022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
张建波 43050*****13017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
刘礼健 43050*****02553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
曾小平 43050*****82012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
缪自成 43050*****33015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
海水丰 43051*****92024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
李云华 43051*****98025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
刘运良 43051*****48023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
夏江林 43051*****13533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
孟志辉 43050*****21012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
陈国英 43051*****42060 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 550 1 1 202506
黄梓杭 43051*****80014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
朱玲莉 43050*****43022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
海建雄 43051*****12014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
李嫣嫣 43052*****07824 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
李志刚 43051*****82014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
谭义章 43050*****83018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 1 202506
罗永强 43050*****72532 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
唐忠意 43051*****22011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 4 202506
谢彬 43051*****57515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
曾海滨 43050*****20011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
夏振兴 43051*****17512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
石勇 43051*****66019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
宋美容 43052*****04284 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
李小平 43051*****62019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
谢建新 43050*****1203X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
张志术 43050*****41011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
何菊香 43051*****40025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
徐正祥 43051*****27016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
熊元元 43051*****42529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202506
蒋高 43050*****33038 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
蔡正春 43051*****82010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
余后兴 43051*****52016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
陈世卿 43050*****60016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
唐淑娴 43051*****52047 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
曾丹 43051*****27510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
蔡英姿 43051*****12029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
李建成 43051*****12014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
康兴军 43262*****18212 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
谢明辉 43051*****72032 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202506
王才秀 43252*****62902 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
姜亮纲 43050*****53037 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
谢志勇 43051*****17510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202506
李初花 43051*****62027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
蒋德恩 43250*****12315 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 560 1 1 202506
徐辑 43050*****75019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1292 3 3 202506
李吾桂 43050*****72515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
郭卉 43050*****23022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
唐嘉昕 43051*****07514 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
吴见红 43051*****81039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1500 3 3 202506
曾四平 43051*****6202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
曾冬生 43050*****92512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 2 202506
王瑾怡 43051*****00041 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
曾付其 43051*****22012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
蔡宝怡 43051*****62046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
李勇 43051*****82012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
王亚兰 43051*****22049 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 3 202506
夏承芳 43052*****10029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 3 202506
黄小亮 43050*****82019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
彭泽球 43050*****12510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
海跃云 43051*****92011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
刘利姣 43252*****21867 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
陈跃祥 43050*****63518 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 1 202506
余梦捷 43051*****42042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202506
蔡韵雯 43050*****85569 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 1 202506
曾旺杰 43051*****32017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
戴爱群 43051*****57042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
岳世雄 43050*****31026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
田在红 43051*****60527 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
罗快娥 43052*****92421 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
雷祥明 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
王小生 43052*****48633 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1814 3 3 202506
葛辉丽 43050*****33522 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
姜荣 43050*****03016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
岳平 43010*****05572 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
李苗苗 43051*****07513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 600 1 1 202506
罗选平 43051*****27513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
张铁乔 43050*****33010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
石泽勇 43052*****98615 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
肖勤 43050*****2105X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
张双辉 43051*****62024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
刘顺露 43051*****22029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
伍节俭 43052*****67628 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 422 1 1 202506
曾专球 43051*****52031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
李辉 43051*****82014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 920 2 2 202506
刘拥军 43022*****96074 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 720 2 2 202506
卢伟红 43051*****7201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 2 202506
李美容 43051*****73029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 2 202506
谢鹏峙 43051*****67515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
黄建国 43050*****42553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
谢又春 43051*****52018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1520 4 4 202506
孟佳豪 43051*****57510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
李湘伟 43050*****20034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
陈元芬 43051*****92029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
廖莎 43051*****22022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
汤伟锋 43051*****87513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1600 4 4 202506
罗文 43051*****12011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1388 4 4 202506
孙双英 43051*****72028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
李素兰 43051*****42046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
王小农 43050*****02533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
任勇智 43051*****30056 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1296 3 3 202506
王功南 43262*****37024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
海军爱 43051*****22017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 4 202506
罗飞雄 43050*****00053 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
李继贤 43050*****2301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
夏希娟 43051*****52026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 600 1 1 202506
谭颂伟 43051*****32013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
高素华 43051*****12027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
谢洪辉 43050*****63013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
戴旭民 43050*****6257X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
李科平 43050*****23516 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
陈小勇 43051*****53559 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
李竹妹 43051*****58026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
周玉祥 43050*****2301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
罗青 43050*****62024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
肖吉成 43052*****08018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
海永军 43051*****22015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 520 1 1 202506
罗芝初 43050*****30579 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
熊别英 43051*****28022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
易佐华 43050*****41036 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
谭龙军 43051*****72014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
龙小刚 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
姜伟雄 43052*****41959 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
雷节良 43050*****10010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
刘文玲 43050*****53040 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
雷小毛 43051*****12031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1290 3 3 202506
何海军 43050*****63535 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
雷益华 43051*****77039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 4 202506
蔡朝晖 43051*****0201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
胡凌云 43050*****53025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
李海艳 43051*****94525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
张永强 43050*****13013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
马雨田 43051*****52017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 1 202506
郑更强 43050*****43017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
张智翔 43051*****02017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
谢芳 43051*****57510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
蔡晓丹 43051*****17523 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1347 3 3 202506
杨洁 43052*****87825 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
姚智贤 43050*****71010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
蔡涛 43051*****67512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府