2025年5月观音庵社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-22 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
熊元元 430511********2529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 202505
缪自成 430502********3015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
马雨田 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202505
雷节良 430502********0010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
孙如意 430511********7519 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 570 1 202505
黄小亮 430502********2019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
海水丰 430511********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
姚登义 430502********3034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
海端阳 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
王亚兰 430511********2049 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202505
林连华 430511********3525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
马住连 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
谭颂伟 430511********2013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
陈跃祥 430502********3518 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202505
雷小毛 430511********2031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1290 3 202505
廖和艳 430511********3529 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
廖莎 430511********2022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
晏伟红 430502********1024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
谭义章 430502********3018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 435 1 202505
蔡韵雯 430503********5569 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 202505
高顺秀 430502********2022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
雷祥明 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
张建波 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
刘礼健 430502********2553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 202505
李美容 430511********3029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 202505
宋美容 430521********4284 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
杨洁 430522********7825 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
海娌 430511********752X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
刘运良 430511********8023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
雷益华 430511********7039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 202505
黄梓杭 430511********0014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
刘顺露 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
李云华 430511********8025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
朱玲莉 430502********3022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
蔡涛 430511********7512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
张双辉 430511********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
石勇 430511********6019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
李吾桂 430502********2515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
李嫣嫣 430522********7824 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
石泽勇 430523********8615 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
曾海滨 430502********0011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
何海军 430502********3535 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
李初花 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 202505
王才秀 432522********2902 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
陈新丽 430502********3045 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
海建雄 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 202505
谢芳 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
谢建新 430502********203X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
谭龙军 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 202505
何菊香 430511********0025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
徐正祥 430511********7016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
夏振兴 430511********7512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
孟志辉 430502********1012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
蔡凤仪 430511********2020 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202505
曾小平 430502********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
余后兴 430511********2016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
戴旭民 430502********257X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
王瑾怡 430511********0041 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202505
陈世卿 430503********0016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
肖勤 430502********105X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
李竹妹 430511********8026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
唐淑娴 430511********2047 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
罗春艳 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
吴见红 430511********1039 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
谢又春 430511********2018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1520 4 202505
葛辉丽 430502********3522 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
谢明辉 430511********2032 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 202505
蔡晓丹 430511********7523 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1347 3 202505
龙小刚 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
姜维钧 430502********3035 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 202505
海小妹 430511********2023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
徐辑 430503********5019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1292 3 202505
朱臻壕 430511********2030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
姜亮纲 430502********3037 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
罗快娥 430522********2421 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
蔡英姿 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
曾四平 430511********202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
曾冬生 430502********2512 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 800 2 202505
谢志勇 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202505
李勇 430511********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
姜伟雄 430521********1959 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
罗文 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1388 4 202505
海跃云 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
姚智贤 430503********1010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
余梦捷 430511********2042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 515 1 202505
岳世雄 430503********1026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
李小平 430511********2019 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
夏江林 430511********3533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
夏希娟 430511********2026 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 2 202505
郑更强 430502********3017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 202505
曾旺杰 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
戴爱群 430511********7042 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 950 2 202505
孙奇 430502********3010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
张志术 430502********1011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
田在红 430511********0527 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 202505
康兴军 432621********8212 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 202505
蔡正春 430511********2010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
海军爱 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1460 4 202505
谢鹏峙 430511********7515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
李志刚 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
宁琼华 430511********1561 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 840 2 202505
谢彬 430511********7515 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 480 1 202505
张永强 430502********3013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
谭秋平 430511********2023 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 202505
彭泽球 430502********2510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
曾付其 430511********2012 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 860 2 202505
王小生 430523********8633 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1814 3 202505
林强 430511********7517 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
姜晚秀 430511********202X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1245 3 202505
蒋高 430502********3038 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 202505
王小农 430502********2533 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
伍节俭 430523********7628 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 422 1 202505
郭卉 430502********3022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
曾专球 430511********2031 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
李继贤 430502********301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 202505
刘拥军 430224********6074 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 720 2 202505
熊别英 430511********8022 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
李辉 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 920 2 202505
卢伟红 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202505
马道超 430503********0557 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
罗青 430502********2024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
孟佳豪 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
夏承芳 430529********0029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1350 3 202505
李湘伟 430502********0034 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
任勇智 430511********0056 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1296 3 202505
孙双英 430511********2028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
汤伟锋 430511********7513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1600 4 202505
李素兰 430511********2046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
蔡宝怡 430511********2046 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 202505
海永军 430511********2015 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 520 1 202505
肖虹 430511********2028 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
高素华 430511********2027 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
王功南 432621********7024 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
罗飞雄 430503********0053 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 430 1 202505
陈元芬 430511********2029 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
蒋德恩 432502********2315 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 560 1 202505
唐嘉昕 430511********7514 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 202505
谢洪辉 430502********3013 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 900 2 202505
李科平 430502********3516 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
胡凌云 430502********3025 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
陈小勇 430511********3559 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 460 1 202505
周玉祥 430502********301X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1200 3 202505
罗晓玲 430502********3082 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
肖吉成 430523********8018 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
罗芝初 430503********0579 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
张铁乔 430502********3010 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
谢喜春 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 500 1 202505
黄建国 430502********2553 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
张智翔 430511********2017 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
易佐华 430502********1036 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 820 2 202505
谢雄杰 430511********2030 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1875 5 202505
李建成 430511********2014 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 830 2 202505
姜荣 430502********3016 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
李海艳 430511********4525 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
刘利姣 432522********1867 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 880 2 202505
蔡朝晖 430511********201X 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 850 2 202505
岳平 430102********5572 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1000 2 202505
罗选平 430511********7513 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
唐忠意 430511********2011 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 1602 4 202505
陈国英 430511********2060 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 550 1 202505
曾丹 430511********7510 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
罗永强 430502********2532 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 420 1 202505
刘文玲 430502********3040 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 450 1 202505
陈雨阳 430426********7362 状元洲街道 观音庵社区居委会 城市标准 610 1 202505
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府