

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 刘升柱 | 430511******054510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1567 | 1 | 邵阳脑科医院 | 202510 |
| 刘盛祥 | 430511******06451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 范成亮 | 430511******244510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘克忠 | 430511******274511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘铁华 | 430511******084515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘和平 | 430511******244515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘巨志 | 430511******164555 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘国雄 | 430511******108035 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘爱社 | 430511******10451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202510 | |
| 刘巨祥 | 430511******174512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202510 | |
| 刘国华 | 430511******044517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202510 |


