

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 刘嘉阳 | 430511******044534 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202511 |
| 陈翠平 | 430511******194562 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202511 |
| 肖文静 | 430511******194528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘升乔 | 430511******104512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘盛贵 | 430511******184511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 刘兵华 | 430511******064526 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 朱梅香 | 430511******093527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 蒋志荣 | 430511******244517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202511 |
| 李一诚 | 430511******060016 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 740 | 2 | 202511 |
| 刘恒国 | 430511******07451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 刘正波 | 430511******014512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202511 |
| 贺文娟 | 430511******257020 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202511 |
| 蒋德超 | 430511******134518 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 刘爱国 | 430511******064516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 202511 |
| 刘升国 | 430511******104597 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 刘贤义 | 430511******284514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202511 |
| 刘志祥 | 430511******140018 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 唐宇鑫 | 430511******190033 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 刘俊仁 | 430511******17451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 陈松 | 430511******044516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 刘俊杰 | 430511******264510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘莹辉 | 430511******038030 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 胡立明 | 430511******154510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 陈玉桂 | 430511******284511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202511 |
| 肖邦祥 | 430511******264512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘正中 | 430511******064535 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202511 |
| 刘建国 | 430511******074512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 肖拥军 | 430511******224516 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 李代明 | 430511******194511 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202511 |
| 刘玉军 | 430511******114531 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘小明 | 430511******174515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 202511 |
| 刘小明 | 430511******104515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202511 |
| 刘正平 | 430511******18451X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 275 | 1 | 202511 |
| 邓忠莲 | 430511******104546 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202511 |
| 刘菲 | 430511******01006X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 王翠英 | 430511******164520 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 刘沛贤 | 430511******184512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘佳宝 | 430511******234527 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 刘腾骏 | 430511******03001X | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 周正才 | 430511******274512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 395 | 1 | 202511 |
| 刘军华 | 430511******134512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202511 |
| 黄爱民 | 430511******254510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 刘光明 | 430511******084638 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 202511 |
| 刘付兵 | 430511******094517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 胡华云 | 430511******114525 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 廖四情 | 430511******184510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 李南轩 | 430511******074510 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 夏群连 | 430511******094524 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 廖银秀 | 430511******184528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202511 |
| 刘恒业 | 430511******254512 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 唐美华 | 430511******104523 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 海波 | 430523******208065 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 刘兵莲 | 430511******114525 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1030 | 4 | 202511 |
| 罗友良 | 430511******224514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 202511 |
| 刘新鸣 | 430511******124536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 刘荣华 | 430511******164528 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 黄馨怡 | 430511******200026 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202511 |
| 喻金香 | 430511******288022 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘虎云 | 430511******064517 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 801 | 3 | 202511 |
| 李志明 | 430511******294514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 690 | 3 | 202511 |
| 罗洪连 | 430511******174545 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 630 | 2 | 202511 |
| 刘立延 | 430511******174514 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 罗浩力 | 430511******134536 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 城市标准 | 395 | 1 | 202511 |
| 邓全明 | 430511******284595 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李飞兰 | 430511******274522 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 335 | 1 | 202511 |
| 刘秀云 | 430511******074521 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 何春花 | 430511******174520 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 刘双康 | 430511******124515 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202511 |
| 刘宇谋 | 430511******204530 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘来求 | 430511******094557 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 刘华铭 | 430511******188075 | 茶元头街道 | 兴隆社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |


