
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 李浩泽 | 430511201206170011 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202512 |
| 刘春华 | 430511195801168022 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 陈国秀 | 430511197110138026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 刘七妹 | 430511197406248021 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 喻正祥 | 430511197210218031 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 565 | 1 | 202512 |
| 喻永祥 | 430511195201078015 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 汪银秀 | 430511195210108087 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 蔡后进 | 430511197411028015 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1468 | 4 | 202512 |
| 谢管业 | 43051119540514802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202512 |
| 喻存亮 | 430511195405048037 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 425 | 1 | 202512 |
| 喻林森 | 43051119550719801X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 蔡琳岚 | 430511200509068044 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 肖再华 | 430511195512068033 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 雷粮秀 | 430511195710018029 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 202512 |
| 卿玉平 | 430511195805028019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 蔡立生 | 430511195203248014 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 蔡翠娥 | 430511195210078025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202512 |
| 雷家肥 | 430511195901218023 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 蔡选明 | 430511197012138030 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1024 | 2 | 202512 |
| 喻实华 | 430511198609278049 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 谢春香 | 43051119640312802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 喻奔荣 | 43051120090602001X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202512 |
| 康成生 | 430511196106020012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 廖四妹 | 430511197908308020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202512 |
| 金彩云 | 430511195202298028 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 梁梦瑶 | 430511201011180041 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 567 | 1 | 202512 |
| 陈淑娥 | 430511196401118020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202512 |
| 谢进粮 | 430511195806108010 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 喻永祥 | 430511195111090010 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 202512 |
| 梁桂连 | 430511195208268022 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 马桃云 | 430511198507188026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 730 | 2 | 202512 |
| 蔡民炎 | 430511194809018016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202512 |
| 喻建成 | 430511195906248010 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 600 | 1 | 202512 |
| 蔡加满 | 43051119650215803X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202512 |
| 梁燕玲 | 430511201109120047 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 康雄初 | 430511196903078014 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 邓爱民 | 430511197002018027 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202512 |
| 喻旺森 | 430511194902128017 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 刘艾华 | 430511196805118027 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 2000 | 4 | 202512 |
| 蔡力升 | 43051119851228803X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 202512 |
| 温胜美 | 430511194211298025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 喻和信 | 430511195605278013 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202512 |
| 邓好华 | 430511197108288041 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 杨金连 | 430523196409233328 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 蔡光焘 | 430511192905298012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 202512 |
| 喻定华 | 430511196301208037 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 922 | 2 | 202512 |
| 康庚祥 | 430511194803138017 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 202512 |
| 刘细连 | 43051119611108802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 喻灿 | 430511200501258054 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 202512 |
| 喻四华 | 430511196710118067 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 蔡欢喜 | 43051119881102806X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 朱国英 | 430511195507218025 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 432 | 1 | 202512 |
| 廖青云 | 430511195007268026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 2 | 202512 |
| 韩粮秀 | 430511193804168029 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 康邓云 | 430511197611138016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 喻平祥 | 430511195211158019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 喻蒲秀 | 430511194009158045 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 202512 |
| 雷和平 | 430511196811198043 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 蔡三云 | 430511198211178013 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 2418 | 6 | 202512 |
| 喻米秀 | 43051119680103802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 王玉华 | 430511195106098026 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 2 | 202512 |
| 黄根连 | 430511196308248023 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1010 | 2 | 202512 |
| 黄连华 | 430511196210258020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 202512 |
| 喻和志 | 430511194808238033 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 谢桥生 | 430511196510058012 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 邓淑连 | 430511195412038021 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 362 | 1 | 202512 |
| 何新生 | 430522195708211419 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 彭云连 | 43051119620506802X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 邓爱华 | 430511193604058028 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 喻和新 | 430511195106278019 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 蔡前进 | 43051119720105803X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 794 | 2 | 202512 |
| 肖初华 | 430511196407018055 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 康吉森 | 430511196807078057 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202512 |
| 杨梅 | 43052219740205486X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 肖桂娥 | 430511195210208045 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 202512 |
| 曾两春 | 430511196812298011 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 565 | 1 | 202512 |
| 喻和斌 | 43051119470903801X | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 1320 | 3 | 202512 |
| 蔡佐平 | 430511195710108016 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202512 |
| 夏桂芳 | 430511195006058027 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 202512 |
| 孙苏连 | 430511195604108020 | 陈家桥镇 | 万桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |


