
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 罗德其 | 430511******068015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 罗义芳 | 430511******098017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 2091 | 6 | 202510 |
| 黄淑贞 | 430511******268046 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 雷凤英 | 430511******018024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202510 |
| 罗卫生 | 430511******248011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202510 |
| 邓艳梅 | 430522******184947 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202510 |
| 孙向阳 | 430511******018031 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 591 | 2 | 202510 |
| 罗兴玲 | 430511******018017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 高吉生 | 430511******228016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗芙蓉 | 430511******248022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 马志要 | 430511******248017 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 罗建议 | 430511******258013 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202510 |
| 刘元英 | 430511******048021 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗德宁 | 430511******178052 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 202510 |
| 沈驼 | 430511******228014 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 姚美华 | 430511******078024 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 李云南 | 430511******228026 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202510 |
| 罗德宙 | 430511******278010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 马丑生 | 430511******128010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 卿放英 | 430511******248023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗爱生 | 430511******268019 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 曾令贵 | 430511******098015 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202510 |
| 谭广田 | 430511******06801X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 杨红梅 | 430511******298045 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 高嫣红 | 430511******168027 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202510 |
| 陈霞 | 432503******045066 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202510 |
| 罗广生 | 430511******018016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 粟林秀 | 430511******04802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗风风 | 430511******108041 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 840 | 3 | 202510 |
| 邓梅英 | 430511******028040 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗增粮 | 430511******118050 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202510 |
| 曾良英 | 430511******198023 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 高志平 | 430511******118010 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202510 |
| 姚菊香 | 431321******230022 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 高文 | 430511******118035 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 高梓秣 | 430511******070016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 何青平 | 430511******268029 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗建英 | 430511******168047 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 石靖琬 | 430511******090020 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 陈三发 | 430511******218011 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 邓花连 | 430511******258025 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 罗德成 | 430511******118055 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 刘雅萱 | 430511******010049 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 540 | 2 | 202510 |
| 罗铁梅 | 430511******20802X | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 1202 | 4 | 202510 |
| 高银明 | 430511******068016 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 601 | 2 | 202510 |
| 高开平 | 430511******028012 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 李金莲 | 430511******298048 | 陈家桥镇 | 同兴村委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202510 |


