

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 姚奎 | 430511******072526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 李建平 | 430511******312523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202510 |
| 周珍秀 | 430511******28254X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202510 |
| 曾正祥 | 430511******26251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 李佰田 | 430511******172532 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202510 |
| 李琴 | 430511******032546 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202510 |
| 卢秀华 | 430511******242522 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 彭艳花 | 430522******04486X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202510 |
| 邓雄 | 430511******182511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202510 |
| 李庆 | 430511******012531 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202510 |
| 李青华 | 430511******032516 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 唐真祥 | 430511******252512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202510 |
| 李镜 | 430503******160521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 吴光辉 | 430511******252515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 李前进 | 430511******102513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202510 |
| 卢美容 | 430511******242521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 曾群华 | 430511******232521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202510 |
| 谢兰英 | 430511******132527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 雷芳晴 | 430503******033024 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202510 |
| 李娜 | 430503******02002X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 2002 | 5 | 202510 |
| 唐想平 | 430511******092529 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 罗子情 | 430511******22251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202510 |
| 曾砖生 | 430511******092519 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202510 |
| 熊志勇 | 430511******152510 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 黄暖芳 | 430511******112525 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 890 | 2 | 202510 |
| 李莹 | 430511******117523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202510 |
| 蔡资鵰 | 430511******058010 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202510 |
| 李双平 | 430511******162533 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 刘志亮 | 430511******267019 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202510 |
| 李得华 | 430511******22251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202510 |
| 陈桂连 | 430511******062527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 李若林 | 430511******082515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202510 |
| 邓海波 | 430511******290077 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 李育云 | 430511******052512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 202510 |
| 李莉 | 430522******187828 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202510 |
| 何海军 | 430511******102514 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 谭君英 | 430511******242526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 黎香英 | 430511******252521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 李昭祥 | 430511******292512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1462 | 4 | 202510 |
| 李忠刚 | 430511******072554 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202510 |
| 陈均连 | 430511******082528 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 李新塘 | 430511******202511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202510 |
| 杨又军 | 430511******122513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202510 |
| 曾银田 | 430511******01253X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |


