

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 姚奎 | 430511199206072526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李建平 | 430511197212312523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202512 |
| 周珍秀 | 43051119610128254X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202512 |
| 邓雄 | 430511197204182511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 李庆 | 430511198510012531 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 李青华 | 430511194608032516 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李佰田 | 430511197212172532 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202512 |
| 李琴 | 430511199110032546 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1245 | 3 | 202512 |
| 彭艳花 | 43052219660504486X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 刘志亮 | 430511197901267019 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 曾正祥 | 43051119831026251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李镜 | 430503199006160521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 吴光辉 | 430511197110252515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李前进 | 430511197004102513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202512 |
| 曾群华 | 430511197502232521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202512 |
| 曾银田 | 43051119680501253X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 谢兰英 | 430511193411132527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 李娜 | 43050319820202002X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 2002 | 5 | 202512 |
| 罗子情 | 43051119431022251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202512 |
| 曾砖生 | 430511196806092519 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202512 |
| 熊志勇 | 430511197709152510 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 雷芳晴 | 430503199104033024 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 202512 |
| 黄暖芳 | 430511195307112525 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 890 | 2 | 202512 |
| 李莹 | 430511198310117523 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 蔡资鵰 | 430511200806058010 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202512 |
| 李双平 | 430511196808162533 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 杨又军 | 430511198212122513 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202512 |
| 李若林 | 430511196903082515 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202512 |
| 卢秀华 | 430511194208242522 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 李得华 | 43051119510222251X | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202512 |
| 邓海波 | 430511201705290077 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 李新塘 | 430511195301202511 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202512 |
| 李莉 | 430522199101187828 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202512 |
| 何海军 | 430511197309102514 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 唐真祥 | 430511196808252512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 李育云 | 430511198310052512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 202512 |
| 李昭祥 | 430511198204292512 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 1462 | 4 | 202512 |
| 李忠刚 | 430511198109072554 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202512 |
| 陈均连 | 430511193611082528 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 黎香英 | 430511193602252521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 卢美容 | 430511193808242521 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |
| 唐想平 | 430511197105092529 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202512 |
| 陈桂连 | 430511194307062527 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 谭君英 | 430511194509242526 | 状元洲街道 | 柘木社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202512 |


