
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 马艳平 | 430511197404144536 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘潘云 | 430511196308144523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 郑业凌 | 430511199210154532 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 杜忠英 | 430511194207074520 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202512 |
| 马再平 | 430511194309234513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202512 |
| 马同英 | 430511194903114522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 李翠云 | 430511195811244527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202512 |
| 李带英 | 43051119461021452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 邓红扬 | 430511196805064516 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 郑克发 | 430511195111154512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202512 |
| 张菊英 | 43051119340908452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 苏立华 | 430511194902124526 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202512 |
| 苏立桃 | 430511195210264522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 苏月华 | 430511194406304528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 郑建国 | 43051119540703451X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202512 |
| 海泳芳 | 432621197406208441 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202512 |
| 蔡飞叶 | 430511198610114527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202512 |
| 刘秀英 | 43051119410611452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 马道娥 | 430511195201024543 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 马道中 | 430511194606164515 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202512 |
| 苏菊云 | 430511195508154529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 张小艳 | 430511196909044528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 马文坤 | 430511199706294512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 胡嫦娥 | 430511194811164522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202512 |
| 海金云 | 430511193604044523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202512 |
| 马文才 | 430511197411124517 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 郑祥志 | 430511195203204513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202512 |
| 邓光华 | 430511196801124518 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 郑勇 | 430511198001184511 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 440 | 2 | 202512 |
| 郑立国 | 430511197401094529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 马建好 | 430511196202264519 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202512 |


