
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 马建好 | 430511******264519 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202510 |
| 马艳平 | 430511******144536 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 郑业凌 | 430511******154532 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 邓红扬 | 430511******064516 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 马再平 | 430511******234513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202510 |
| 李带英 | 430511******21452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 李翠云 | 430511******244527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202510 |
| 郑克发 | 430511******154512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202510 |
| 苏立桃 | 430511******264522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 张菊英 | 430511******08452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 苏立华 | 430511******124526 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202510 |
| 郑建国 | 430511******03451X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202510 |
| 蔡飞叶 | 430511******114527 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202510 |
| 马同英 | 430511******114522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 刘秀英 | 430511******11452X | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 刘潘云 | 430511******144523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 马道娥 | 430511******024543 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 杜忠英 | 430511******074520 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202510 |
| 马道中 | 430511******164515 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202510 |
| 苏菊云 | 430511******154529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 张小艳 | 430511******044528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 郑勇 | 430511******184511 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 440 | 2 | 202510 |
| 马文坤 | 430511******294512 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 胡嫦娥 | 430511******164522 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 海金云 | 430511******044523 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 270 | 1 | 202510 |
| 马文才 | 430511******124517 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 郑祥志 | 430511******204513 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202510 |
| 邓光华 | 430511******124518 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202510 |
| 海泳芳 | 432621******208441 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202510 |
| 苏月华 | 430511******304528 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202510 |
| 郑立国 | 430511******094529 | 茶元头街道 | 马家村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |


