2025年7月马家村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-08-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
邓红扬 43051*****64516 茶元头街道 马家村委会 农村标准 340 1 1 202507
马建好 43051*****64519 茶元头街道 马家村委会 农村标准 230 1 1 202507
刘潘云 43051*****44523 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 3 1 202507
郑业凌 43051*****54532 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 4 1 202507
马再平 43051*****34513 茶元头街道 马家村委会 农村标准 245 1 1 202507
马文坤 43051*****94512 茶元头街道 马家村委会 农村标准 340 1 1 202507
李翠云 43051*****44527 茶元头街道 马家村委会 农村标准 270 1 1 202507
苏月华 43051*****04528 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
郑克发 43051*****54512 茶元头街道 马家村委会 农村标准 446 2 2 202507
郑立国 43051*****94529 茶元头街道 马家村委会 农村标准 340 1 1 202507
张菊英 43051*****8452X 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
苏立华 43051*****24526 茶元头街道 马家村委会 农村标准 472 2 2 202507
苏立桃 43051*****64522 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
李带英 43051*****1452X 茶元头街道 马家村委会 农村标准 300 1 1 202507
郑建国 43051*****3451X 茶元头街道 马家村委会 农村标准 446 2 2 202507
马同英 43051*****14522 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
刘秀英 43051*****1452X 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
蔡飞叶 43051*****14527 茶元头街道 马家村委会 农村标准 245 1 1 202507
郑勇 43051*****84511 茶元头街道 马家村委会 农村标准 440 4 2 202507
海泳芳 43262*****08441 茶元头街道 马家村委会 农村标准 472 2 2 202507
马道娥 43051*****24543 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
马艳平 43051*****44536 茶元头街道 马家村委会 农村标准 340 1 1 202507
马道中 43051*****64515 茶元头街道 马家村委会 农村标准 245 1 1 202507
苏菊云 43051*****54529 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
张小艳 43051*****44528 茶元头街道 马家村委会 农村标准 220 3 1 202507
胡嫦娥 43051*****64522 茶元头街道 马家村委会 农村标准 240 1 1 202507
海金云 43051*****44523 茶元头街道 马家村委会 农村标准 270 1 1 202507
郑祥志 43051*****04513 茶元头街道 马家村委会 农村标准 245 1 1 202507
马文才 43051*****24517 茶元头街道 马家村委会 农村标准 340 1 1 202507
邓光华 43051*****24518 茶元头街道 马家村委会 农村标准 260 1 1 202507
杜忠英 43051*****74520 茶元头街道 马家村委会 农村标准 245 1 1 202507
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府