2025年12月茶元头村村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-12-26 信息来源:北塔区

户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
刘悦来 430511194908104518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202512
苏小娥 430511195207084520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202512
刘焱云 43051119881114452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202512
刘小生 430511196210104515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1456 3 202512
康阳娥 430511194710264524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202512
阳淑华 430511197309034515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1100 4 202512
胡冬云 430511195311084520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
刘奥强 430511200811260010 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202512
刘理军 43051119901126451X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202512
刘雨婷 430511200909250101 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202512
唐必华 430511197209274538 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 699 3 202512
曾德军 430511195210224512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202512
罗红艳 430523196406191126 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202512
罗梦林 430511194611074522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202512
刘勇结 430511200610024513 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202512
李建成 430511196903084510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 913 3 202512
刘少中 430511197102194511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202512
陈光明 430511195808104515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 680 2 202512
曾合理 430511198204064536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202512
罗芜蓉 430511196907114529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 470 2 202512
胡婷 43051119981019452X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202512
宋凤莲 432621196708058448 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202512
刘爱国 43051119540104459X 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202512
刘建军 430511197809304534 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 350 1 202512
刘朝洋 430511197311224537 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
唐翠华 430511195507054526 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 620 2 202512
沈来英 430511195312044520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202512
唐抄雄 430511195704274595 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202512
陈良山 430511195312134577 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202512
唐毛 430511197002104523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 320 1 202512
刘平华 430511195507254536 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202512
陈玉元 430511193112254524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 285 1 202512
唐益 430511199203224512 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
马秀英 430511194601084524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
李新英 430511194706124529 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 250 1 202512
陈红花 430511200505204547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202512
刘升顺 430511194212204510 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 551 2 202512
刘永洲 430511198105164515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 970 2 202512
刘汁馨 430511201108240020 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 570 2 202512
刘恒伟 430511197808124515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 920 4 202512
刘向有 430511197904074511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 660 2 202512
刘英 430511198310204547 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202512
刘格文 430511196712184519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 260 1 202512
胡小平 430511195702104584 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 630 2 202512
何菊容 430511195111294523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 240 1 202512
何姣连 430511196707034524 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 446 2 202512
刘雅倩 430511199911020027 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
伍芝函 430511201403110069 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 245 1 202512
刘恒国 430511195302154531 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 485 1 202512
胡辉 430511198209204518 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 230 1 202512
李向军 430522198608165914 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 640 2 202512
王玉双 430511194904014523 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 375 1 202512
唐春香 430511196909264520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 315 1 202512
曹付华 430511194402124511 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 284 1 202512
陈赶云 430511195012154525 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 286 1 202512
刘青苗 430511201611100025 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202512
李平阶 430511194409144515 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 472 2 202512
刘雄武 430511198611184519 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1455 3 202512
刘园芳 430511198404014517 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 1041 3 202512
刘洪 430511198803014522 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 340 1 202512
龙青莲 430511196512224520 茶元头街道 茶元头村委会 农村标准 600 2 202512
王成 430511198806190011 茶元头街道 茶元头街道本级 城市标准 395 1 202512

关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府