

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 唐登小 | 430511******024516 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 刘振华 | 430511******024510 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1284 | 1 | 邵阳脑科医院 | 202511 |
| 李众民 | 430511******094514 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 刘平元 | 430511******104518 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 刘哑生 | 430511******054550 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 蒋新华 | 430511******154513 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 915 | 1 | 202511 | |
| 刘建飞 | 430511******204516 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 1 | 202511 | |
| 刘国平 | 430511******234516 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 李定雄 | 430511******064514 | 茶元头街道 | 茶元头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 李文田 | 430511******174518 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 罗松林 | 430511******044533 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 1 | 202511 | |
| 刘盛明 | 430511******17451X | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 集中供养 | 1567 | 1 | 茶元头敬老院 | 202511 |
| 唐丙盛 | 430511******124510 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 集中供养 | 1567 | 1 | 茶元头敬老院 | 202511 |
| 李文革 | 430511******264534 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 集中供养 | 1284 | 1 | 茶元头敬老院 | 202511 |
| 唐一纯 | 430511******154518 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 集中供养 | 1284 | 1 | 茶元头敬老院 | 202511 |
| 陈良生 | 430511******254518 | 茶元头街道 | 茶元头街道本级 | 农村特困 | 集中供养 | 1284 | 1 | 茶元头敬老院 | 202511 |


