
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 |
| 罗兵涛 | 430511194904214517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 黄岁生 | 430511196208244535 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 刘琴齐 | 430511195012174518 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 唐乔生 | 430511195402204516 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 李自用 | 430511195205024516 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1198 | 631 | 567 | 1 | 202512 | |
| 刘中龙 | 430511195102284534 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 陈明创 | 430511195410134511 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 李羊生 | 430511195612044514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 刘太平 | 430511196301044538 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 陈跃华 | 430511196305264511 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 陈建华 | 430511195705224514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 | |
| 唐爱国 | 430511195312264515 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 731 | 631 | 100 | 1 | 202512 |


