
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 唐玉泽 | 430523******228647 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 韩会会 | 412322******083026 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 202511 |
| 蒋向阳 | 430511******24451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 920 | 4 | 202511 |
| 黄天海 | 430511******264519 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 罗文其 | 430511******194510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 572 | 2 | 202511 |
| 罗小艳 | 430511******294527 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 李小玲 | 430511******054513 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 李志明 | 430511******034530 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202511 |
| 蒋玉光 | 430511******184517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 邓得成 | 430511******034510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202511 |
| 李飞舟 | 430511******044551 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 李雅琪 | 430511******220024 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 蒋志国 | 430511******144517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 廖海平 | 430511******104536 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 刘红心 | 432621******271126 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202511 |
| 黄诗涵 | 430511******05004X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 邓艳梅 | 430511******294543 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202511 |
| 蒋亚 | 430511******194517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202511 |
| 陈志明 | 430511******144518 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202511 |
| 陈光玉 | 430511******064518 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 王心华 | 430511******22451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 202511 |
| 陈发明 | 430511******264514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 969 | 2 | 202511 |
| 李军祥 | 430511******064510 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202511 |
| 廖艾莲 | 430511******154523 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 杨格秀 | 430511******204529 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 罗桂香 | 430511******058042 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 李金梅 | 430523******248628 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 罗聪英 | 430511******064529 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 刘素梅 | 430511******25452X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 刘最康 | 430511******014516 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 202511 |
| 刘纪英 | 430511******064526 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 唐益秀 | 430511******124541 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 罗红艳 | 430511******084587 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202511 |
| 邓喜云 | 430511******18802X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 801 | 3 | 202511 |
| 黄小华 | 430511******234512 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 张若成 | 430511******230016 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202511 |
| 胡美云 | 430511******264527 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 罗建新 | 430511******034511 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 620 | 2 | 202511 |
| 陈春雷 | 430511******294517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈琳 | 430511******012547 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202511 |
| 李思真 | 430511******154549 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 李冬祥 | 430511******064512 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 470 | 2 | 202511 |
| 谢小兵 | 430511******23451X | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 856 | 3 | 202511 |
| 邹湘珍 | 430511******184543 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 陈延安 | 430511******144517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 罗羞妹 | 430523******010024 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 胡军华 | 432621******028423 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 李自洪 | 430511******184514 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 969 | 2 | 202511 |
| 罗静怡 | 430511******090041 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 李英 | 430511******064521 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202511 |
| 陈光其 | 430511******194517 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 789 | 3 | 202511 |
| 肖解英 | 430511******034524 | 茶元头街道 | 枫林村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202511 |


