
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 杨践生 | 430511196207218036 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 梁八秀 | 43051119711023806X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 李君连 | 430511195910248021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 樊国柱 | 430511194912248012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202512 |
| 杨芳红 | 430511196605068029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202512 |
| 简建军 | 430511195901188012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 黄林春 | 430511194901188018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202512 |
| 李银华 | 430511195006088015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202512 |
| 李时龙 | 430511196306258017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1940 | 4 | 202512 |
| 廖春花 | 430511197611158025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李淑娥 | 430511195905158021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 李嘉然 | 430511202001080017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 张恒秀 | 430511193605258021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 廖昌林 | 430511195605238011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202512 |
| 梁杨柱 | 430511197106288013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 伍志容 | 430511195912018043 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 邓践生 | 430511196409128012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖国凡 | 430511194708168015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李益顺 | 430511195006258010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖柱卿 | 430511194010258035 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李永存 | 430511197609028010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202512 |
| 梁杨志 | 430511198211068017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢玉莲 | 430511198308292525 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 蒋有志 | 430511194503078016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 陆爱英 | 430511195407108021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 黄徐香 | 430511194302168023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 李新民 | 43051119640415801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 梁红成 | 430511197404158014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 杨义秀 | 430511194604058022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 杨能冬 | 430511194301058017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖昌通 | 430511193212178012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖海青 | 43051119440405801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 681 | 2 | 202512 |
| 陈金连 | 430511196705188044 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 梁建成 | 430511196909078015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢旺生 | 430511195202048010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 何叔云 | 430511197005208029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 邓三生 | 43051119781023801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢再明 | 430511196803028036 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 樊杰 | 430511200212178058 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 喻永亮 | 430511195705138018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202512 |
| 李结娥 | 430511195403118046 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202512 |
| 廖段娥 | 430511199102148047 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202512 |
| 邓云秀 | 430511195109068025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 姚云 | 430511196303148023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202512 |
| 喻馨 | 430511200601308020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 梁旺美 | 430511195005218041 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202512 |
| 李维满 | 430511195505048018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 李花秀 | 430511196205188021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 蒋前英 | 430511195704038066 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 杨勇 | 430511196807078014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 曾国云 | 430511196408178026 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 李文富 | 430511195905298032 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 钟平英 | 430511194710118025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 高明运 | 430511195709108019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202512 |
| 邓金娥 | 430511195612188024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 蒋瑞华 | 430511195108128014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 张云娥 | 430511194211028025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 梁再喜 | 430511199712238015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖春云 | 430511198412288016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 梁兴志 | 430511195702048017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 李华兵 | 430511194408178019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 681 | 2 | 202512 |
| 刘香红 | 430511196607248023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202512 |
| 梁兴军 | 430511195712128010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 梁重生 | 430511195301108015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 杨重新 | 430511197210228010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1200 | 3 | 202512 |
| 李凤明 | 430511195111018027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202512 |
| 黄礼义 | 430511195410148016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 梁建军 | 430511197411158039 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 杨能志 | 430511193603278010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢付秀 | 430511193710158022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘解秀 | 430511194712208024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 梁源 | 430511200002108027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 罗元珍 | 430511195406208020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 梁结秀 | 430511195806098027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李永训 | 430511194407078016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 梁洋 | 43051120090227803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 梁双寿 | 430511195109258013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202512 |
| 梁银 | 430511198211228017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘均云 | 430511196604018011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢芝秀 | 43051119500125802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖春秀 | 430511194404108021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖健瑶 | 430511200702048029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202512 |
| 李启进 | 430511193902218018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 田秀花 | 430511194810228029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202512 |
| 唐翠华 | 430511194810138023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李时永 | 430511197510028010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1020 | 3 | 202512 |
| 李芝华 | 430511194003228022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖建民 | 430511196308168015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 李波 | 430511198307088012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1157 | 3 | 202512 |
| 廖国其 | 430511195507078018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻建华 | 430511196709168024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 陈细莲 | 430511196102038020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 曾康 | 430511200305038038 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 梁兴映 | 430511194403028011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 李纪秀 | 43051119641005804X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 刘海华 | 430511196505098028 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 梁蒋云 | 43051119630417803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 255 | 1 | 202512 |
| 梁涛 | 43051120081216002X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 邓国平 | 43051119520820802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 梁秋华 | 430511197807138042 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202512 |
| 刘小兰 | 430511196903148027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202512 |
| 李志刚 | 430511197312188013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 廖崇政 | 430511200804068055 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202512 |
| 廖军 | 430511198711158019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖敦鸟 | 430511198005258055 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202512 |
| 李宗玉 | 430511196908168019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 谢云生 | 430511196706058014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 杨石连 | 430511194404088024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻建祥 | 430511196612138013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 廖乐成 | 430511196812218018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 朱淑芬 | 430522198008106566 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 李良友 | 43051119560415801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 2100 | 5 | 202512 |
| 喻建中 | 430511196803098018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 陆顺连 | 430511195011118020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 陈中生 | 430511195705088014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 廖敦定 | 430511195603068012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 何青香 | 430511195109148025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |


