
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 何青香 | 430511******148025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 杨践生 | 430511******218036 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 梁八秀 | 430511******23806X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李君连 | 430511******248021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 杨芳红 | 430511******068029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202511 |
| 樊国柱 | 430511******248012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 简建军 | 430511******188012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李银华 | 430511******088015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 李时龙 | 430511******258017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1940 | 4 | 202511 |
| 廖春花 | 430511******158025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李淑娥 | 430511******158021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 伍志容 | 430511******018043 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李嘉然 | 430511******080017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 张恒秀 | 430511******258021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 梁杨柱 | 430511******288013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖昌林 | 430511******238011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 廖国凡 | 430511******168015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓践生 | 430511******128012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李益顺 | 430511******258010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖柱卿 | 430511******258035 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘小兰 | 430511******148027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢玉莲 | 430511******292525 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 李永存 | 430511******028010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 蒋有志 | 430511******078016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陆爱英 | 430511******108021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李新民 | 430511******15801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202511 |
| 梁红成 | 430511******158014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 黄徐香 | 430511******168023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 杨义秀 | 430511******058022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖海青 | 430511******05801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 681 | 2 | 202511 |
| 杨能冬 | 430511******058017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈金连 | 430511******188044 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 廖昌通 | 430511******178012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁建成 | 430511******078015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢旺生 | 430511******048010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 何叔云 | 430511******208029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 喻永亮 | 430511******138018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 谢再明 | 430511******028036 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓三生 | 430511******23801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 樊杰 | 430511******178058 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 李结娥 | 430511******118046 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202511 |
| 邓云秀 | 430511******068025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 姚云 | 430511******148023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 580 | 2 | 202511 |
| 喻馨 | 430511******308020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁旺美 | 430511******218041 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 李维满 | 430511******048018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李花秀 | 430511******188021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 蒋前英 | 430511******038066 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 杨勇 | 430511******078014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 曾国云 | 430511******178026 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 钟平英 | 430511******118025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李文富 | 430511******298032 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓金娥 | 430511******188024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 高明运 | 430511******108019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 蒋瑞华 | 430511******128014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁再喜 | 430511******238015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 张云娥 | 430511******028025 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖春云 | 430511******288016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 梁兴志 | 430511******048017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 李华兵 | 430511******178019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 681 | 2 | 202511 |
| 刘香红 | 430511******248023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202511 |
| 梁兴军 | 430511******128010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 杨重新 | 430511******228010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1200 | 3 | 202511 |
| 李凤明 | 430511******018027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 梁重生 | 430511******108015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 黄礼义 | 430511******148016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 杨能志 | 430511******278010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁建军 | 430511******158039 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢付秀 | 430511******158022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘解秀 | 430511******208024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 廖段娥 | 430511******148047 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁源 | 430511******108027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 罗元珍 | 430511******208020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 梁结秀 | 430511******098027 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李永训 | 430511******078016 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 梁洋 | 430511******27803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 梁双寿 | 430511******258013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202511 |
| 梁银 | 430511******228017 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 刘均云 | 430511******018011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢芝秀 | 430511******25802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李启进 | 430511******218018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 廖健瑶 | 430511******048029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202511 |
| 廖春秀 | 430511******108021 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 田秀花 | 430511******228029 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 李时永 | 430511******028010 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1020 | 3 | 202511 |
| 唐翠华 | 430511******138023 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李芝华 | 430511******228022 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖建民 | 430511******168015 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李波 | 430511******088012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 1157 | 3 | 202511 |
| 廖国其 | 430511******078018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 喻建华 | 430511******168024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈细莲 | 430511******038020 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 曾康 | 430511******038038 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 梁兴映 | 430511******028011 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 刘海华 | 430511******098028 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李纪秀 | 430511******05804X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 梁蒋云 | 430511******17803X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 255 | 1 | 202511 |
| 梁涛 | 430511******16002X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓国平 | 430511******20802X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 梁秋华 | 430511******138042 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 202511 |
| 李志刚 | 430511******188013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖崇政 | 430511******068055 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202511 |
| 黄林春 | 430511******188018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202511 |
| 廖敦鸟 | 430511******258055 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 廖军 | 430511******158019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖乐成 | 430511******218018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李宗玉 | 430511******168019 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢云生 | 430511******058014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 杨石连 | 430511******088024 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 喻建祥 | 430511******138013 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 朱淑芬 | 430522******106566 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 李良友 | 430511******15801X | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 2100 | 5 | 202511 |
| 喻建中 | 430511******098018 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈中生 | 430511******088014 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖敦定 | 430511******068012 | 陈家桥镇 | 兴旺村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |


