2025年6月兴旺村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-07-04 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
樊国柱 43051*****48012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 320 1 1 202506
杨践生 43051*****18036 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
廖乐成 43051*****18018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
李君连 43051*****48021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202506
简建军 43051*****88012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
曾佳城 43051*****28011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁八秀 43051*****3806X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 4 2 202506
杨芳红 43051*****68029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 800 2 2 202506
李时龙 43051*****58017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1940 4 4 202506
蒋前英 43051*****38066 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
邓国平 43051*****0802X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
陆爱英 43051*****08021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
张恒秀 43051*****58021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 1 1 202506
廖昌林 43051*****38011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 472 2 2 202506
李嘉然 43051*****80017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 3 1 202506
廖春花 43051*****58025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李淑娥 43051*****58021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 1 1 202506
梁杨柱 43051*****88013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
邓践生 43051*****28012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁双寿 43051*****58013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
伍志容 43051*****18043 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
廖国凡 43051*****68015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李益顺 43051*****58010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
廖柱卿 43051*****58035 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
刘小兰 43051*****48027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李启进 43051*****18018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
李永存 43051*****28010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 446 2 2 202506
谢玉莲 43051*****92525 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 5 3 202506
蒋有志 43051*****78016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
李新民 43051*****5801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 4 2 202506
梁红成 43051*****58014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 485 1 1 202506
黄徐香 43051*****68023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 1 1 202506
杨能冬 43051*****58017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁建成 43051*****78015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202506
杨义秀 43051*****58022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李玲 43051*****08017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
谢旺生 43051*****48010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 1 1 202506
廖海青 43051*****5801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 681 2 2 202506
廖昌通 43051*****78012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李良友 43051*****5801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1800 5 4 202506
喻永亮 43051*****38018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 446 2 2 202506
李结娥 43051*****18046 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 590 2 2 202506
邓云秀 43051*****68025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 1 1 202506
邓三生 43051*****3801X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
樊杰 43051*****78058 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 485 1 1 202506
姚云 43051*****48023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 580 2 2 202506
李银华 43051*****88015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 446 2 2 202506
梁旺美 43051*****18041 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 1 1 202506
李维满 43051*****48018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
喻馨 43051*****08020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
李花秀 43051*****88021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
杨勇 43051*****78014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
曾国云 43051*****78026 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
钟平英 43051*****18025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
邓金娥 43051*****88024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
蒋瑞华 43051*****28014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
张云娥 43051*****28025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁兴志 43051*****48017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202506
廖春云 43051*****88016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
李华兵 43051*****78019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 681 2 2 202506
梁再喜 43051*****38015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
杨重新 43051*****28010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1200 5 3 202506
李凤明 43051*****18027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 1 1 202506
梁兴军 43051*****28010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
黄礼义 43051*****48016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
刘香红 43051*****48023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 640 2 2 202506
梁重生 43051*****08015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
谢付秀 43051*****58022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 3 1 202506
梁建军 43051*****58039 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
杨能志 43051*****78010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
何叔云 43051*****08029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202506
梁源 43051*****08027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202506
刘解秀 43051*****08024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 300 1 1 202506
罗元珍 43051*****08020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
梁结秀 43051*****98027 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁银 43051*****28017 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
谢芝秀 43051*****5802X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
梁洋 43051*****7803X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
刘均云 43051*****18011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
李永训 43051*****78016 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 485 1 1 202506
田秀花 43051*****28029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 235 1 1 202506
廖健瑶 43051*****48029 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 500 2 2 202506
唐翠华 43051*****38023 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
廖春秀 43051*****08021 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李芝华 43051*****28022 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
廖建民 43051*****68015 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
李波 43051*****88012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1157 3 3 202506
廖国其 43051*****78018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
喻建华 43051*****68024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李时永 43051*****28010 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 1020 4 3 202506
李纪秀 43051*****5804X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 260 1 1 202506
陈细莲 43051*****38020 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
曾康 43051*****38038 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 3 3 202506
梁兴映 43051*****28011 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
刘海华 43051*****98028 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 2 1 202506
梁蒋云 43051*****7803X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 255 1 1 202506
梁秋华 43051*****38042 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 770 3 2 202506
黄林春 43051*****88018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 472 2 2 202506
廖军 43051*****58019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李文富 43051*****98032 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 2 1 202506
梁涛 43051*****6002X 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
李志刚 43051*****88013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 2 2 202506
廖崇政 43051*****68055 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 900 2 2 202506
杨石连 43051*****88024 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
李宗玉 43051*****68019 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
谢云生 43051*****58014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 1 1 202506
喻建祥 43051*****38013 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 220 1 1 202506
廖敦定 43051*****68012 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 4 1 202506
何青香 43051*****48025 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
朱淑芬 43052*****06566 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 600 3 2 202506
喻建中 43051*****98018 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
陈中生 43051*****88014 陈家桥镇 兴旺村委会 农村标准 340 1 1 202506
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府