
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 陈辰妹 | 430511******194523 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 唐爱福 | 430511******034517 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 202511 |
| 陈宽红 | 430511******094515 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 490 | 2 | 202511 |
| 罗巧云 | 430511******094547 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 陈茜 | 430511******170027 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 罗艳梅 | 430523******248621 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 780 | 3 | 202511 |
| 李德明 | 430511******11451X | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 黄志容 | 430511******154526 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 陈小生 | 430511******224515 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 罗田红 | 432621******188626 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 陈高梅 | 430511******054526 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202511 |
| 陈文奇 | 430511******084516 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 李翔 | 430511******078118 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 李登峰 | 430511******224517 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 唐海波 | 430511******264571 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 唐辉 | 430511******104536 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 陈志轩 | 430511******214510 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 黄学莲 | 430511******084589 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 202511 |
| 邓青云 | 430511******204526 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202511 |
| 唐智涵 | 430511******180019 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 236 | 1 | 202511 |
| 赵雪艳 | 430521******19048X | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈巧云 | 430511******044527 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 陈波 | 430511******144532 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 唐运中 | 430511******254513 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 黄锦秀 | 430523******307220 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 800 | 3 | 202511 |
| 陈海奇 | 430511******094538 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 唐国平 | 430511******084518 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 634 | 2 | 202511 |
| 胡米连 | 430511******084544 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202511 |
| 胡满英 | 430511******014545 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 240 | 1 | 202511 |
| 陈冬 | 430511******294517 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 285 | 1 | 202511 |
| 陈苗 | 430511******174512 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 202511 |
| 唐新吾 | 430511******234515 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 陈军 | 430511******274536 | 茶元头街道 | 沐三村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |


