2025年7月沐三村最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-08-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
罗巧云 43051*****94547 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 300 1 1 202507
唐爱福 43051*****34517 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 800 3 3 202507
唐本新 43051*****24518 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 472 3 2 202507
罗艳梅 43052*****48621 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 780 4 3 202507
陈宽红 43051*****94515 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 245 1 1 202507
李德明 43051*****1451X 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 485 1 1 202507
陈小生 43051*****24515 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 485 1 1 202507
陈高梅 43051*****54526 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 446 2 2 202507
陈文奇 43051*****84516 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 240 3 1 202507
李登峰 43051*****24517 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 315 2 1 202507
李翔 43051*****78118 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 240 1 1 202507
唐海波 43051*****64571 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 900 4 3 202507
邓青云 43051*****04526 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 280 1 1 202507
赵雪艳 43052*****9048X 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 340 1 1 202507
陈巧云 43051*****44527 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 320 1 1 202507
黄学莲 43051*****84589 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 800 3 3 202507
陈波 43051*****44532 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 600 2 2 202507
唐运中 43051*****54513 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 340 1 1 202507
陈辰妹 43051*****94523 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 340 1 1 202507
黄锦秀 43052*****07220 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 800 3 3 202507
陈海奇 43051*****94538 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 240 1 1 202507
唐国平 43051*****84518 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 634 2 2 202507
胡米连 43051*****84544 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 530 2 2 202507
胡满英 43051*****14545 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 240 1 1 202507
陈冬 43051*****94517 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 285 1 1 202507
陈苗 43051*****74512 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 245 1 1 202507
唐辉 43051*****04536 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 320 1 1 202507
陈茜 43051*****70027 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 320 1 1 202507
陈志轩 43051*****14510 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 245 1 1 202507
陈军 43051*****74536 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 235 1 1 202507
唐新吾 43051*****34515 茶元头街道 沐三村委会 农村标准 340 1 1 202507
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府