
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 邓凯 | 430511******240019 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 陈秀莲 | 430511******028026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓友桃 | 430511******10801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202511 |
| 胡良英 | 430511******118023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202511 |
| 沈群香 | 430511******128021 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202511 |
| 邓应生 | 430511******148011 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓德良 | 430511******178018 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 廖航 | 430511******128038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖定才 | 430511******038016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202511 |
| 朱快华 | 430511******150522 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1600 | 4 | 202511 |
| 邓多云 | 430511******278010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 谢玲玲 | 430522******242868 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 202511 |
| 朱良英 | 430511******228024 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 罗前秀 | 430511******148027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 李容 | 430522******234903 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 喻爱连 | 430511******268028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202511 |
| 谢保成 | 430511******038027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 邓紫怡 | 430511******188022 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 孙晏珍 | 430511******238029 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 邓佳强 | 430511******208015 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 高银连 | 430511******078028 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓文娟 | 430511******298026 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 210 | 1 | 202511 |
| 邓纯生 | 430511******208010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓德鹏 | 430511******187551 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 肖玉桃 | 430511******11806X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 邓德友 | 430511******068011 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202511 |
| 廖灵芸 | 430511******100027 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 廖铁生 | 430511******218016 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202511 |
| 邓贱桃 | 430511******018010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1352 | 3 | 202511 |
| 廖桂香 | 430511******218023 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 张秀云 | 430511******248025 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓佳磊 | 430511******100038 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 邓全义 | 430511******258010 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖敦勇 | 430511******038013 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1031 | 4 | 202511 |
| 廖军平 | 430511******048014 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |
| 廖维迪 | 430511******158018 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202511 |
| 邓俊林 | 430304******030279 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202511 |
| 邓妹香 | 430511******208065 | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202511 |
| 邓德富 | 430511******16801X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202511 |
| 曾金花 | 430522******22490X | 陈家桥镇 | 贺井村委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202511 |


