2025年8月槐树社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-09-08 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
黄海艳 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
何国生 430511********2015 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202508
蔡新桥 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202508
李清云 430511********2038 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
隆陶英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
谢淑娥 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1130 2 202508
蔡睿聪 430511********0019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1000 2 202508
阮花云 430503********4029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
蔡利新 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 880 2 202508
陈远书 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
谢利明 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
高纸英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
刘纯芳 433127********1022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1260 3 202508
杨旭明 430522********1912 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1762 4 202508
蔡中能 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
宋翠连 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
蔡延庭 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202508
李建华 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
蔡顺祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 880 2 202508
李翠娥 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
黄志云 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
邓义民 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202508
黄能祥 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
李湘武 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1000 2 202508
谢素珍 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
何立云 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
罗述香 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202508
黄能交 430511********2031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202508
邓群 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
邓君华 430511********201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
黄向阳 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
刘爱群 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202508
谢淑宜 430511********2023 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1000 2 202508
罗国民 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1000 2 202508
罗述堂 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 800 2 202508
罗开友 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
蔡建平 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1245 3 202508
罗春花 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202508
邓蔡氏 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
刘晓英 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
孙节连 430511********2023 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 880 2 202508
刘翠云 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
陈建军 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202508
黄正国 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
陈娥英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
何海山 430511********2034 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
卿和英 430511********2042 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
蔡中高 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
李小玲 430511********0104 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
何祥生 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
唐小云 430511********2024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
邓美连 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
邓杰文 430511********0031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
黄海波 430511********201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1200 3 202508
孙秋连 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
曾美华 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
杨群娥 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 520 1 202508
蔡玉其 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
何燕飞 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 840 2 202508
陈代宵 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
胡再秋 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
陈怀发 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
岳家豪 430511********2038 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 500 1 202508
何华盛 430511********201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202508
蔡国成 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
罗春华 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 550 1 202508
伍爱平 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1000 2 202508
雷石秀 430511********2047 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
康保英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
尹学华 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1200 3 202508
黄孙氏 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
伍安云 430511********2040 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
邓国平 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
李湘英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
邓美祥 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
黄能偶 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 880 2 202508
陈小春 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
李翠兰 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
邓珍云 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 1 202508
罗叔华 430522********4847 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 890 2 202508
陈芯悠 430511********0029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202508
黄建民 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
李加祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
蔡外秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
陈玉英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
李伟 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 1 202508
吴如意 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1602 4 202508
蔡中柱 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
谢银秀 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
蔡选成 430511********2053 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 610 1 202508
银高云 430511********2066 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
谢国祥 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
夏秀珍 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
李易娥 430522********6368 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 430 1 202508
黄桂芳 430522********5124 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 460 1 202508
唐端秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 420 1 202508
颜金梅 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 900 2 202508
何桂华 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
尹学洋 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202508
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府