2024年10月槐树社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-20 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
田志秀 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
伍安云 430511********2040 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 377 202410
刘纯芳 433127********1022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1260 202410
陈怀发 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
李伟 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 202410
黄志云 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
陈芯悠 430511********0029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
蔡顺祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
李翠娥 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
陈娥英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
何国生 430511********2015 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 202410
邓美连 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
邓国平 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
杨群娥 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 202410
黄三元 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 202410
邓群 430511********2046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
孙节连 430511********2023 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 202410
蔡选成 430511********2053 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
刘晓英 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
蔡玉志 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 202410
李建华 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
陈小春 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
邓珍云 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 202410
陈远书 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 382 202410
罗叔华 430522********4847 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 890 202410
谢利明 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
黄能交 430511********2031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 202410
李小玲 430511********0104 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
何立云 430511********2036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
尹学华 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1068 202410
何海山 430511********2034 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
黄正国 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
阮花云 430503********4029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
唐端秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
刘爱群 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 202410
蔡玉兰 430511********2025 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
胡再秋 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
蔡中高 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
尹学洋 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 202410
何桂华 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
黄能祥 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
罗述堂 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 712 202410
罗国民 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 202410
蔡中柱 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 202410
蔡中能 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 352 202410
谢淑娥 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1130 202410
黄能偶 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 844 202410
陈玉英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
蔡睿聪 430511********0019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 202410
黄桂芳 430522********5124 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
曾徐氏 430511********2024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
银高云 430511********2066 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
蔡建平 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1245 202410
黄向阳 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
陈代宵 430511********2018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
黄孙氏 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
卿和英 430511********2042 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
邓杰文 430511********0031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
孙秋连 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
刘翠云 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
邓蔡氏 430511********2020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
邓君华 430511********201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 402 202410
杨旭明 430522********1912 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1760 202410
岳志锋 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
夏秀珍 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 202410
蔡利新 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
蔡新桥 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 202410
曾美华 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
何祥生 430511********2035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
隆陶英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 202410
伍爱平 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
李翠兰 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
吴如意 430511********2019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1460 202410
颜金梅 430511********2026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
蔡延庭 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 202410
蔡国成 430511********2011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
李易娥 430522********6368 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
李加祥 430511********2014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
蔡玉其 430511********2033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
邓义民 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 202410
黄建民 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
何燕飞 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 840 202410
陈建军 430511********2010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 202410
谢银秀 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 406 202410
谢素珍 430511********2021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
邓美祥 430511********2017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
罗开友 430511********2012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
宋翠连 430511********2027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 202410
雷石秀 430511********2047 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
曾淑华 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 202410
谢国祥 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 422 202410
黄海艳 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 202410
康保英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 202410
罗述香 430511********2013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 202410
李湘武 430511********2016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 202410
蔡外秀 430511********2029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
高纸英 430511********2022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
罗春花 430511********2028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1197 202410
李清云 430511********2038 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 202410
李湘英 430511********202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 202410
唐小云 430511********2024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府