2024年8月槐树社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-09-14 信息来源:北塔区民政局
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
黄志云 43051*****82020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
陈怀发 43051*****02018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
康保英 43051*****2202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
谢利明 43051*****72036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
蔡延庭 43051*****42016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 2 202408
李伟 43051*****92017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 1 202408
罗述香 43051*****62013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
罗春花 43051*****62028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1197 3 202408
谢银秀 43051*****52021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 406 1 202408
邓国平 43051*****92016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
黄三元 43051*****32010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 1 202408
何立云 43051*****72036 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
孙节连 43051*****72023 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202408
尹学洋 43051*****82033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 400 1 202408
邓群 43051*****42046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
蔡外秀 43051*****62029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
邓蔡氏 43051*****92020 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
李建华 43051*****02013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
邓珍云 43051*****2202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 1 202408
邓美连 43051*****22022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
唐小云 43051*****82024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 450 1 202408
李易娥 43052*****16368 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
陈远书 43051*****72014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 382 1 202408
陈芯悠 43051*****20029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
黄能交 43051*****02031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 2 202408
曾徐氏 43051*****22024 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
罗开友 43051*****72012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
何祥生 43051*****52035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
尹学华 43051*****22019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1068 3 202408
黄能偶 43051*****82010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 844 2 202408
陈玉英 43051*****32022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
李加祥 43051*****22014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
蔡顺祥 43051*****52014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
阮花云 43050*****14029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
陈代宵 43051*****82018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
蔡玉兰 43051*****92025 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
唐端秀 43051*****42029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
吴如意 43051*****22019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1460 4 202408
胡再秋 43051*****92021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
黄正国 43051*****12018 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
刘纯芳 43312*****81022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1260 3 202408
黄能祥 43051*****42011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
何桂华 43051*****52027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
谢国祥 43051*****42016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 422 1 202408
颜金梅 43051*****92026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
蔡中高 43051*****22019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
罗述堂 43051*****32035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 712 2 202408
蔡中柱 43051*****62010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 1 202408
谢淑娥 43051*****42022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1130 2 202408
田志秀 43051*****32022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
蔡睿聪 43051*****70019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202408
黄桂芳 43052*****65124 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
刘翠云 43051*****52028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
黄海艳 43051*****92022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
蔡玉志 43051*****02019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 850 2 202408
伍安云 43051*****42040 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 377 1 202408
黄向阳 43051*****22016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
何国生 43051*****82015 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202408
卿和英 43051*****12042 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
孙秋连 43051*****02026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
罗国民 43051*****72019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202408
罗叔华 43052*****84847 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 890 2 202408
邓君华 43051*****2201X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 402 1 202408
岳志锋 43051*****62013 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
李小玲 43051*****40104 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
夏秀珍 43051*****12026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 1 202408
李清云 43051*****62038 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
曾美华 43051*****82022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
蔡利新 43051*****02019 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
何海山 43051*****12034 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
蔡新桥 43051*****52035 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 820 2 202408
李湘武 43051*****42016 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202408
银高云 43051*****02066 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
伍爱平 43051*****52028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 830 2 202408
蔡国成 43051*****62011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
李翠兰 43051*****1202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
李湘英 43051*****1202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
蔡选成 43051*****42053 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
蔡玉其 43051*****62033 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
邓义民 43051*****82010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 780 2 202408
杨群娥 43051*****72046 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 465 1 202408
黄建民 43051*****62012 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 362 1 202408
陈建军 43051*****12010 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 750 2 202408
李翠娥 43051*****42028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
谢素珍 43051*****22021 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
何燕飞 43051*****82022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 840 2 202408
宋翠连 43051*****92027 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 1 202408
邓美祥 43051*****82017 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
曾淑华 43051*****92028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 356 1 202408
蔡中能 43051*****72014 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 352 1 202408
蔡建平 43051*****72011 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1245 3 202408
陈小春 43051*****82026 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
刘爱群 43051*****0202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 930 2 202408
邓杰文 43051*****30031 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 575 1 202408
杨旭明 43052*****81912 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 1760 4 202408
雷石秀 43051*****52047 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
黄孙氏 43051*****42028 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
刘晓英 43051*****92029 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
隆陶英 43051*****42022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 435 1 202408
陈娥英 43051*****7202X 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 415 1 202408
高纸英 43051*****22022 状元洲街道 槐树社区居委会 城市标准 395 1 202408
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府