

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 姚娜 | 430511197812196028 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202512 |
| 夏国祥 | 430511197001254511 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202512 |
| 刘浚杰 | 430511201012300033 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 唐春粮 | 430511197404094524 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202512 |
| 刘思思 | 43051120050714754X | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 简志能 | 430511198112014515 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202512 |
| 刘永康 | 430511200507194530 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 640 | 2 | 202512 |
| 张勇军 | 430511198006064519 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202512 |
| 刘德双 | 430511196612244510 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202512 |
| 刘平 | 430511197411094514 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 743 | 3 | 202512 |
| 张志敏 | 430511200210197546 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202512 |
| 刘家宏 | 430503200308183038 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 刘德峰 | 430511196406174515 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202512 |
| 刘海鹏 | 430511201712160019 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘沛玲 | 430511201311200067 | 茶元头街道 | 刘黑社区居委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202512 |


