

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 罗正良 | 430511******052013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 415 | 1 | 202511 |
| 唐超妹 | 430523******128622 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202511 |
| 肖六生 | 430511******222016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 690 | 2 | 202511 |
| 李顺强 | 430511******072010 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 202511 |
| 全宏定 | 430422******26211X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 846 | 3 | 202511 |
| 罗永强 | 430511******212051 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202511 |
| 邓政 | 430511******042019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202511 |
| 刘春莲 | 430511******172023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 罗和平 | 430511******092019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202511 |
| 罗周洋 | 430511******06201X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 581 | 2 | 202511 |
| 罗湘军 | 430511******082013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1131 | 3 | 202511 |
| 蔡果 | 430511******282015 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202511 |
| 张立周 | 430511******082021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 646 | 2 | 202511 |
| 罗小晚 | 430511******152030 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1224 | 4 | 202511 |
| 李正发 | 430511******212019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1214 | 4 | 202511 |
| 刘跃辉 | 430511******122018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 330 | 1 | 202511 |
| 钱良云 | 430523******10666X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 971 | 3 | 202511 |
| 杨爱华 | 430511******272023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 202511 |
| 郑宇 | 430511******062014 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 951 | 3 | 202511 |
| 罗春香 | 430511******122041 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202511 |
| 王锦伟 | 430523******260156 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202511 |
| 李钢 | 430511******062039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 罗向阳 | 430511******272011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 2 | 202511 |
| 邓中意 | 430522******235123 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 830 | 2 | 202511 |
| 罗小军 | 430511******06205X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 861 | 3 | 202511 |
| 罗爱莲 | 430511******172027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202511 |
| 陈金连 | 430511******122020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202511 |
| 罗艳红 | 430511******272027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202511 |
| 蔡佐泉 | 430511******022056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202511 |
| 罗新国 | 430511******152011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202511 |
| 罗平吉 | 430511******042013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202511 |
| 罗铜武 | 430511******012018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1052 | 4 | 202511 |
| 黄广英 | 430511******08202X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202511 |
| 罗迪 | 430511******162019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202511 |
| 何杯秀 | 430511******052021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202511 |
| 李维明 | 430502******133043 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202511 |
| 胡彩云 | 430511******252020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 202511 |
| 李乐云 | 430511******122025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202511 |
| 罗道明 | 430511******222018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 852 | 3 | 202511 |


