

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 罗春香 | 430511198012122041 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202512 |
| 李钢 | 430511198001062039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 胡彩云 | 430511195507252020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 202512 |
| 罗艳红 | 430511196502272027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202512 |
| 李正发 | 430511198010212019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1214 | 4 | 202512 |
| 杨爱华 | 430511195102272023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 290 | 1 | 202512 |
| 全宏定 | 43042219690626211X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 846 | 3 | 202512 |
| 李维明 | 430502197511133043 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202512 |
| 罗小晚 | 430511197509152030 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1224 | 4 | 202512 |
| 钱良云 | 43052319831010666X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 971 | 3 | 202512 |
| 罗爱莲 | 430511197906172027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 肖六生 | 430511196008222016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 690 | 2 | 202512 |
| 刘跃辉 | 430511197111122018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 330 | 1 | 202512 |
| 唐超妹 | 430523197312128622 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202512 |
| 罗道明 | 430511198506222018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 852 | 3 | 202512 |
| 罗平吉 | 430511195303042013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202512 |
| 罗和平 | 430511195310092019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202512 |
| 郑宇 | 430511198408062014 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 951 | 3 | 202512 |
| 罗迪 | 430511199410162019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 590 | 2 | 202512 |
| 黄广英 | 43051119530108202X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202512 |
| 蔡果 | 430511197703282015 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202512 |
| 罗向阳 | 430511197501272011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 840 | 2 | 202512 |
| 罗铜武 | 430511198710012018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1052 | 4 | 202512 |
| 罗正良 | 430511195706052013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 415 | 1 | 202512 |
| 罗湘军 | 430511196102082013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 1131 | 3 | 202512 |
| 何杯秀 | 430511193903052021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202512 |
| 蔡佐泉 | 430511198112022056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202512 |
| 王锦伟 | 430523200710260156 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 920 | 2 | 202512 |
| 邓中意 | 430522197502235123 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 830 | 2 | 202512 |
| 罗新国 | 430511194408152011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 380 | 1 | 202512 |
| 邓政 | 430511198312042019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202512 |
| 李顺强 | 430511198710072010 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 202512 |
| 刘春莲 | 430511196602172023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 820 | 2 | 202512 |
| 罗周洋 | 43051119660806201X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 581 | 2 | 202512 |
| 张立周 | 430511196903082021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 646 | 2 | 202512 |
| 李乐云 | 430511195401122025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 325 | 1 | 202512 |
| 陈金连 | 430511195412122020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 280 | 1 | 202512 |
| 罗小军 | 43051119740106205X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 861 | 3 | 202512 |
| 罗永强 | 430511197501212051 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 农村标准 | 800 | 2 | 202512 |


