2025年6月状元社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-07-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
叶喜英 43051*****32028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
唐春梅 43051*****22023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
宋喜艳 43051*****1102X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
肖贡 43051*****02016 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 440 1 1 202506
刘迎春 43051*****52025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 1 202506
罗勇 43051*****02016 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 840 2 2 202506
李淑新 43051*****8206X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
唐超雄 43050*****9101X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
刘国君 43051*****82013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 480 1 1 202506
刘英梅 43051*****52028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202506
陈佩红 43050*****80052 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 870 2 2 202506
曾威 43051*****32020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202506
张超权 43050*****94011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
刘林轩 43051*****92039 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 420 1 1 202506
肖佳豆 43050*****71519 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 1 1 202506
李涛 43050*****61011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
廖小华 43051*****42028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
熊庆香 43051*****42041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
刘仲冬 43051*****22013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
蔡运财 43051*****72011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
康兰芬 43051*****12021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
熊折英 43051*****62025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
李素荣 43052*****81207 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
陶志强 43051*****30032 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
蔡丽君 43051*****92020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
黄旻翱 43051*****02013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
黄清 43052*****50012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 445 1 1 202506
王嗣慧 43051*****92021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
王向华 43051*****8207X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1296 3 3 202506
陈桂英 43051*****72023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
彭发华 43051*****32011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
蔡五梅 43051*****6202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
蔡干如 43051*****92019 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
申琴 43051*****42021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
肖菊桃 43051*****82023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 1 202506
唐山林 43051*****52018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1201 3 3 202506
杨七妹 43051*****52043 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
黄志求 43051*****12054 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 2 202506
李芳梅 43051*****90525 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
刘芳 43051*****02026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 2 2 202506
陈香华 43051*****12041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
康青连 43051*****22027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
刘海艳 43051*****3202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
尹炳娥 43252*****32990 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1614 4 4 202506
肖体超 43051*****62011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 4 202506
刘美容 43051*****92027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
蔡铿彬 43051*****72035 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1876 5 5 202506
彭湘回 43051*****12012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 1 202506
刘增强 43051*****62018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
王广宇 43051*****92010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
张和平 43051*****22048 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 4 202506
刘欣怡 43051*****7810X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 880 2 2 202506
周裕民 43051*****82017 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 2 202506
王诗悦 43051*****82027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 1 202506
杨建辉 43051*****52038 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1245 3 3 202506
张爱民 43051*****82013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 1 202506
李冰涛 43051*****82023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 1 202506
曾志红 43051*****62049 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 2 202506
唐继强 43051*****02034 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 820 2 2 202506
罗亚兰 43051*****72027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 1 202506
肖伟 43051*****72014 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
张辉跃 43051*****5203X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 3 202506
姚玲 43051*****62026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 950 2 2 202506
肖勤健 43051*****42010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 2 202506
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府