2024年10月状元社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-22 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
刘芳 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 202410
刘英梅 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 202410
张和平 430511********2048 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1460 202410
王诗悦 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 202410
李素荣 430521********1207 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 810 202410
陈香华 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
唐益华 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1095 202410
肖勤健 430511********2010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 202410
曾志红 430511********2049 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 810 202410
蔡五梅 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 800 202410
姚玲 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 894 202410
刘海艳 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
刘林轩 430511********2039 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 385 202410
肖凤平 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 412 202410
叶喜英 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
蔡干如 430511********2019 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 202410
肖体超 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1360 202410
彭湘回 430511********2012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 435 202410
黄旻翱 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 202410
李淑新 430511********206X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 435 202410
黄清 430522********0012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 445 202410
唐春梅 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 202410
唐山林 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1640 202410
陈桂英 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 435 202410
熊庆香 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
王峥嵘 430511********2017 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 202410
张超权 430503********4011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 202410
肖伟 430511********2014 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1050 202410
陈佩红 430502********0052 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 830 202410
隆曼华 430511********2047 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 202410
李芳梅 430511********0525 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1095 202410
王嗣璨 430503********251X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1130 202410
康青连 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1095 202410
黄志求 430511********2054 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 202410
申琴 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 202410
王向华 430511********207X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1296 202410
蔡丽君 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
李冰涛 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
李涛 430503********1011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 202410
张辉跃 430511********203X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1146 202410
刘美容 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1095 202410
熊折英 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
康兰芬 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 435 202410
肖菊桃 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 202410
周裕民 430511********2017 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 810 202410
刘迎春 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 395 202410
尹炳娥 432522********2990 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1615 202410
刘增强 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 202410
杨七妹 430511********2043 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 202410
刘欣怡 430511********810X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 880 202410
张爱民 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 202410
刘仲冬 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
蔡运财 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1095 202410
廖小华 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 415 202410
唐继强 430511********2034 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1146 202410
陶志强 430511********0032 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 202410
蔡铿彬 430511********2035 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1875 202410
彭发华 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 202410
罗亚兰 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 202410
杨建辉 430511********2038 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1245 202410
唐超雄 430502********101X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 202410
曾威 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府