2025年7月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-08-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
曾保国 43051*****02010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202507
呙更祥 43051*****42014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
黄慧群 43051*****9206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
廖光荣 43051*****02017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 2 1 202507
李国英 43262*****68423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
陈干祥 43051*****82013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
罗创其 43051*****62013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
罗晓蓉 43051*****0002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 1 202507
罗艳 43051*****62029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
孙两英 43052*****62167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
肖应平 43050*****83038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
李四满 43051*****72011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
石绍祥 43050*****73018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 1 202507
蒋超文 43051*****47519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 1 202507
杨桂华 43051*****62028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
周殿科 43250*****45688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
付楚盛 43051*****4751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
罗诗云 43051*****92044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
杨莲英 43051*****72026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1050 2 2 202507
彭红莲 43051*****2702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 3 202507
陈学云 43051*****42019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
陈淑华 43051*****82029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
杨冬梅 43051*****82066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1401 3 3 202507
李建平 43051*****72028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
黄飞湖 43050*****03013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
刘细云 43052*****43863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
唐香梅 43051*****82049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
李义 43051*****12018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1560 4 4 202507
唐青云 43051*****02044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
杨更英 43051*****52022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
朱小妮 43051*****92028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
杨昌太 43051*****62011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
王爱兰 43051*****2204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
罗进军 43051*****12026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
杨月芳 43051*****32027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1101 3 3 202507
廖武祥 43051*****72039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 930 2 2 202507
刘子芳 43051*****12014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
陈素云 43051*****22029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
秦翠娥 43051*****72023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
谢再秀 43051*****82025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
叶建国 43051*****82038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
刘志华 43051*****3752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
王躬厚 43051*****37519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
廖嘉玲 43051*****52020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 1 202507
曾鹏飞 43051*****52015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202507
唐爱群 43051*****12027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
李海波 43051*****12013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 3 202507
唐秀云 43051*****62027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
李艳群 43051*****62020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
胡迪 43051*****6751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 1 202507
李来秀 43051*****72021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
李超群 43051*****9201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
李新桥 43051*****4203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
王诗雯 43051*****50060 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
陈月英 43051*****22021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
郑赛云 43051*****12024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
郑丽君 43051*****32028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 1 202507
张文军 43051*****87514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
王勇 43051*****02014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 2 202507
李春梅 43051*****02027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 1 202507
李江南 43051*****22010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
罗国珍 43051*****72040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 780 2 2 202507
郑国民 43051*****92015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 920 2 2 202507
杨政祁 43051*****12013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
蔡小英 43051*****12025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
杨连清 43051*****72016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 1 202507
郑勇其 43051*****02013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1419 3 3 202507
罗玉晚 43051*****22027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
杨素娥 43051*****43020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
陈君 43051*****52088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
刘安屏 43051*****32015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
刘向阳 43051*****32038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
郑多容 43051*****92042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 440 1 1 202507
彭海洋 43051*****92015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202507
陈争 43051*****77529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1401 3 3 202507
邓长军 43051*****82012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 2 202507
王英雄 43051*****4202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 850 2 2 202507
李乔英 43051*****2202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 1 202507
何志秀 43051*****8152X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
王爱华 43051*****12027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
李和英 43051*****42026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
谢云德 43052*****27211 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202507
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府