

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 喻好 | 430511200607068021 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 梁二华 | 430511198212278024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 宋翠华 | 43051119281225802X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 刘时想 | 430511194705158057 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202512 |
| 邓文君 | 430511195611186545 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202512 |
| 卿端英 | 430511196205138024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 孙公平 | 430511195810158010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202512 |
| 喻招阳 | 430511197502108010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202512 |
| 刘静 | 430511199907018020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 邓建国 | 430511196505168014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 邓后祥 | 430511196404118018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 喻祥生 | 430511195004148010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 黄翠梅 | 430521198307053824 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 2422 | 5 | 202512 |
| 孙钢甫 | 43051119470815801X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202512 |
| 喻乱生 | 430511196001128035 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 刘小平 | 430511196804108011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 邓三红 | 430511198803118049 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202512 |
| 卿艾民 | 430511197208078025 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 王益梅 | 430511196708158043 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻向阳 | 430511198205308061 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 喻保良 | 430511196509168011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 曾双泉 | 430511195002128032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 何冬秀 | 430511195610058023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 刘绍强 | 43051120120316007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 孙顺莲 | 430511194903238023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘永康 | 430511200902168017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻伊宸 | 430511202010050020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻会祥 | 430511195311198018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202512 |
| 李小春 | 430511195910208046 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202512 |
| 孙角秀 | 430511195508218027 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 王永能 | 430511195509058010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 喻锡 | 430511198510208032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202512 |
| 刘宏飞 | 430511196410198018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 刘吹生 | 430511196910218054 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻佳轩 | 43051120110118007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |
| 刘余辉 | 430511196908098014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻昌良 | 430511194011138019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 喻顺秀 | 43051119570817804X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202512 |
| 曾广明 | 430511197603158017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 孙站英 | 430511193212038028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 谢要国 | 430511196106160023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 孙良生 | 430511195707108058 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻进田 | 430511199005278018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 杨仁梅 | 430511195005278044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻双喜 | 430511198408248011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 孙雪华 | 430511197909018017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202512 |
| 邓参云 | 430511196209208026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202512 |
| 喻强明 | 430511198704208030 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 202512 |
| 喻奥迎 | 43051120080328002X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202512 |
| 喻和亮 | 430511195205138038 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202512 |
| 王建义 | 43052119690818357X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202512 |


