

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 喻好 | 430511******068021 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 孙公平 | 430511******158010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202510 |
| 梁二华 | 430511******278024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202510 |
| 刘时想 | 430511******158057 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 315 | 1 | 202510 |
| 宋翠华 | 430511******25802X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 卿端英 | 430511******138024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 邓文君 | 430511******186545 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 202510 |
| 喻招阳 | 430511******108010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202510 |
| 邓建国 | 430511******168014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 邓后祥 | 430511******118018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202510 |
| 刘静 | 430511******018020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 喻祥生 | 430511******148010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 黄翠梅 | 430521******053824 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 2422 | 5 | 202510 |
| 孙钢甫 | 430511******15801X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202510 |
| 喻乱生 | 430511******128035 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 王益梅 | 430511******158043 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 邓三红 | 430511******118049 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202510 |
| 卿艾民 | 430511******078025 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 刘小平 | 430511******108011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 喻向阳 | 430511******308061 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202510 |
| 喻保良 | 430511******168011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 曾双泉 | 430511******128032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 何冬秀 | 430511******058023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 孙顺莲 | 430511******238023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 刘绍强 | 430511******16007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 刘永康 | 430511******168017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻伊宸 | 430511******050020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻会祥 | 430511******198018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202510 |
| 李小春 | 430511******208046 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202510 |
| 孙角秀 | 430511******218027 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 王永能 | 430511******058010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 喻锡 | 430511******208032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202510 |
| 刘宏飞 | 430511******198018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 刘吹生 | 430511******218054 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻佳轩 | 430511******18007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |
| 刘余辉 | 430511******098014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻昌良 | 430511******138019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 喻顺秀 | 430511******17804X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202510 |
| 曾广明 | 430511******158017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 孙站英 | 430511******038028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 谢要国 | 430511******160023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 李玉秀 | 430511******278020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 孙良生 | 430511******108058 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻进田 | 430511******278018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 杨仁梅 | 430511******278044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻双喜 | 430511******248011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 孙雪华 | 430511******018017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202510 |
| 邓参云 | 430511******208026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202510 |
| 喻强明 | 430511******208030 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 202510 |
| 喻奥迎 | 430511******28002X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202510 |
| 喻和亮 | 430511******138038 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202510 |
| 王建义 | 430521******18357X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202510 |


