2025年7月北塔社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-08-01 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
曾建文 43051*****22017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
姚述娥 43050*****66522 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1875 5 5 202507
张芬芬 43051*****72023 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
刘峰 43051*****62017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1680 4 4 202507
李宝平 43051*****42012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
曾勇 43051*****32054 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
何跃红 43051*****72019 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1662 4 4 202507
刘更祥 43051*****92014 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
姚建云 43051*****32011 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 880 2 2 202507
谢建军 43051*****9203X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 950 2 2 202507
李霞 43052*****14928 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
刘晓春 43051*****22022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
谢红兵 43051*****82016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1600 4 4 202507
刘群 43052*****71921 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
邓宜 43051*****52020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
胡灵伟 43051*****02035 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
曾秀连 43051*****72022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
彭军莲 42012*****2142X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
刘烁宇 43051*****50078 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
刘志杰 43051*****82016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
颜飞云 43051*****82020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
曾志勇 43051*****62015 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1350 3 3 202507
曾钟玉 43051*****32021 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
谢三元 43051*****02022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
尹建华 43050*****22523 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
蒋友祥 43051*****22036 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
钟署红 43051*****22021 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
孙保秀 43051*****22027 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
黄盛英 43051*****12029 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
苏瀚林 43051*****72012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 430 1 1 202507
刘满云 43051*****92024 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 1 1 202507
呙懿 43051*****42012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1760 4 4 202507
李振军 43051*****02057 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
唐嘉宥 43051*****3001X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
徐婉婷 43051*****52022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
姚静 43051*****72023 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1260 3 3 202507
唐清华 43262*****47647 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 780 2 2 202507
彭芯颖 43051*****40040 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
谢鑫程 43051*****50016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 980 2 2 202507
朱自强 43051*****62014 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 460 1 1 202507
余金成 43051*****32071 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
曾亦雅 43051*****82025 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 420 1 1 202507
黄磊 43051*****42017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 2 2 202507
张巧云 43052*****38325 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 940 2 2 202507
黄莎 43051*****42027 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
谢明华 43051*****62012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
唐永华 43051*****82024 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
杨丽国 43051*****55521 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
邓正云 43051*****22020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
谢良英 43051*****02043 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 980 2 2 202507
刘正云 43051*****92029 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
谢小毛 43051*****12018 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 1 1 202507
罗少东 43051*****32018 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 2 2 202507
刘志东 43051*****02016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1000 2 2 202507
杨梅 43051*****92026 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 610 1 1 202507
何健 43051*****52511 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
蔡民求 43051*****92013 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 500 1 1 202507
刘多生 43051*****02011 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 480 1 1 202507
王悝 43051*****62033 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 880 2 2 202507
谢斐 43051*****9201X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1200 3 3 202507
夏海艳 43051*****74027 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 900 2 2 202507
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府