

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 邓文忠 | 430511******292015 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 刘利芳 | 432503******24931X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 谢海睿 | 430511******212017 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202510 |
| 彭益香 | 430521******018528 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202510 |
| 莫俊浩 | 430511******282015 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202510 |
| 朱红期 | 430511******063030 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202510 |
| 曾爱民 | 430511******312010 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202510 |
| 蒋跃林 | 430511******192057 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202510 |
| 岳贤 | 430511******042020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 王飞云 | 430511******112028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202510 |
| 吕平清 | 430511******30307X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202510 |
| 张静 | 430511******032016 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202510 |
| 夏君辉 | 430511******09204X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 202510 |
| 张戈 | 430511******152035 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202510 |
| 夏秋香 | 430511******122045 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202510 |
| 陈俪尹 | 430511******082066 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202510 |
| 彭杲 | 430502******090019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202510 |
| 高跃平 | 430511******302019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202510 |
| 刘则连 | 430511******212020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202510 |
| 彭小华 | 430521******044262 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202510 |
| 杨正华 | 430511******27703X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 202510 |
| 张建 | 430511******292021 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202510 |
| 刘海潮 | 430722******23713X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 袁艳欢 | 430523******037227 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1290 | 3 | 202510 |
| 苏津 | 430511******112028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 伍芳英 | 430511******222024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202510 |
| 海军亚 | 430502******020050 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202510 |
| 胡小竹 | 430502******293020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 202510 |
| 李仙桃 | 430522******196844 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202510 |
| 蒋飞 | 430511******174525 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 202510 |
| 曾克军 | 430522******220611 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202510 |
| 曾亚婷 | 430511******272029 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202510 |
| 姜凯 | 430502******063024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202510 |
| 张寅 | 430511******092040 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202510 |
| 罗菊香 | 430511******252048 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202510 |
| 陈玉亮 | 430522******298366 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202510 |


