80-89岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
唐付英 | 马家村1组27号附1号 | 430511*****4522 | 唐付英 | 20 | 20 |
谢金连 | 马家村1组32号 | 430511*****4524 | 谢金连 | 20 | 20 |
郑若云 | 马家村1组40号 | 430511*****454X | 郑若云 | 20 | 20 |
刘秀英 | 马家村1组42号 | 430511*****452X | 刘秀英 | 20 | 20 |
郑国华 | 马家村2组55号 | 430511*****4533 | 郑国华 | 20 | 20 |
张志云 | 马家村3组101号 | 430511*****4515 | 张志云 | 20 | 20 |
海娥英 | 马家村3组89号 | 430511*****4528 | 海娥英 | 20 | 20 |
苏仔英 | 马家村3组92号 | 430511*****4585 | 苏仔英 | 20 | 20 |
曾科生 | 马家村5组154号 | 430511*****4513 | 曾科生 | 20 | 20 |
马正其 | 马家村5组163号 | 430511*****4517 | 马正其 | 20 | 20 |
海金云 | 马家村5组169号 | 430511*****4523 | 海金云 | 20 | 20 |
马爱国 | 马家村5组175号 | 430511*****4514 | 马爱国 | 20 | 20 |
杜忠英 | 马家村7组136号 | 430511*****4520 | 杜忠英 | 20 | 20 |
胡桃英 | 马家村9组52号 | 430511*****4529 | 胡桃英 | 20 | 20 |
彭正华 | 马家村9组53号 | 430511*****4522 | 彭正华 | 20 | 20 |
马再平 | 马家村10组189号 | 430511*****4513 | 马再平 | 20 | 20 |
张素群 | 马家村10组未发 | 430511*****4526 | 张素群 | 20 | 20 |
马建国 | 马家村11组223号 | 430511*****4519 | 马建国 | 20 | 20 |
唐乔英 | 马家村12组103号 | 430511*****4549 | 唐乔英 | 20 | 20 |
郑宜飞 | 马家村12组103号 | 430511*****4510 | 郑宜飞 | 20 | 20 |
李梅秀 | 马家村12组129号 | 430511*****4520 | 李梅秀 | 20 | 20 |
李桂芳 | 马家村9组59号 | 430511*****4526 | 李桂芳 | 20 | 20 |
海省兰 | 马家村10组 | 430511*****4523 | 海省兰 | 20 | 20 |
苏月华 | 马家村7组 | 430511*****4528 | 蔡良军 | 20 | 20 |
蔡正杨 | 马家村3组 | 430511*****4519 | 蔡中群 | 20 | 20 |
陈华英 | 马家村9组 | 430511*****4547 | 郑秋风 | 20 | 20 |
90-99岁高龄津贴发放表
姓名 | 单位 | 身份证号码 | 开户人姓名 | 月领标准 | 应发金额 |
刘强健 | 马家村6组 | 430511*****4517 | 刘文章 | 100 | 100 |
严梅英 | 马家村6组 | 430511*****4520 | 严梅英 | 100 | 100 |
蔡志德 | 马家村3组 | 430511*****4512 | 蔡志德 | 100 | 100 |
邓朝喜 | 马家村8组 | 430511*****4511 | 邓朝喜 | 100 | 100 |
罗旭英 | 马家村9组 | 430511*****4527 | 罗旭英 | 100 | 100 |
张菊英 | 马家村11组210号 | 430511*****452X | 张菊英 | 100 | 100 |